Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 19 Mar 2024 03:43:06 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2017



Go to the Main Competition



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Standings after ride: 166
Players: 467
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-467 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Robin 🎯 Braamt 871 86.287
2 Bogdan George Aldea 788 84.665
3 Davey H. Oud Gastel 855 84.509
4 Martin dJ Makkum 875 84.454
5 Il Campionissimo Castellana 855 84.335
6 Vinnie Pijnacker 857 84.007
7 Laurentiu 46 Giurgiu 842 83.732
8 Pollus Venlo 892 83.616
9 Spacedevil Haacht 864 83.274
10 JH Maassluis 859 82.915
11 Reyn 833 82.913
12 Erik S. Utrecht 878 82.783
13 JOSE A. Diaz SEVILLA 807 82.695
14 Niels H. Maastricht 847 82.296
15 PetervdV Dieren 848 81.809
16 Campoverde 861 81.808
17 TomBoonenFanboy 838 81.679
18 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 842 81.669
19 DVO Haelen 882 81.607
20 brazza1f sandrigo 802 81.605
21 barticus Melbourne 822 81.577
22 caboteur Paris 878 81.467
23 Raymond Vandervorst Londerzeel 872 81.349
24 Foppe le cock Hoogeveen 873 81.288
25 Tooike Gent 799 81.243
26 Hadabash Albert Bruxelles 798 81.145
27 jon ezeitza leitza 847 81.101
28 Ludmil Alexandrov Sofia 814 80.937
29 Henri Anglade 845 80.593
30 Teta Erst Zoetermeer 861 80.293
31 robstjois Voorschoten 835 80.241
32 Harris Dalfsen 873 80.205
33 Thunder-1 Trondheim 829 80.175
34 Ravi Joop Zoetermeer 855 80.110
35 Mic B 🚳 Rotterdam 838 79.855
36 BaDo Apeldoorn 820 79.774
37 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 845 79.732
38 Moity enschede 877 79.687
39 Ziv Ambar 854 79.080
40 Finisterra 863 79.051
41 Bitossi Donostia - San Sebastian 796 78.907
42 vietto 846 78.599
43 Dick Honselersdijk 887 78.229
44 Don Bison Amstelveen 846 78.165
45 Luca 1 Wijchen 851 77.922
46 Geraldino Vianen 829 77.837
47 Javier Cáceres Móstoles 791 77.730
48 Rui Pereira Porto 862 77.663
49 Jomosput putten 819 77.424
50 Zetagrande Rotterdam 841 76.993
51 Ricardo Pereira Porto 868 76.985
52 bakkertjooooooooooo Dordrecht 859 76.931
53 Eduardo Sanchez Mostoles 819 76.857
54 Alan R Maldon 736 76.768
55 Maurice de Gier Eindhoven 845 76.575
56 IKE Den Haag 832 76.564
57 Cesponita Santiago de Compostela 828 76.394
58 Alexandro de Grote Brummen 845 76.281
59 piet vandalen Zwijndrecht 861 76.234
60 tom9 827 76.095
61 kabo12 Teteringen 783 75.751
62 de zombies Kloosterzande 866 75.617
63 Tobie Derksen Doetinchem 855 75.480
64 Maarten Van Thuyne 872 75.454
65 Marco H. Nijverdal 822 75.413
66 FrankV Dommelen 852 75.401
67 Zwarte Wout Breda 804 75.398
68 Coolietje Sinaai-Waas 808 75.315
69 dries van thuyne 879 75.151
70 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 833 75.142
71 Wim Burghouwt Bovenkarspel 833 75.072
72 bkSuperbas Brooklyn 814 74.971
73 TEEGEEVEE Giesbaargen 822 74.899
74 Haanties Lutten 843 74.862
75 wim van laere 894 74.822
76 Nishikigoi Duiven 871 74.803
77 DeanM Chicago 752 74.487
78 Flyindustman Amsterdam 802 74.486
79 Luc Nilis 817 74.482
80 ivan van thuyne 898 74.459
81 Koen Verrezen 856 74.336
82 Mon Dragon Beesel 847 74.305
83 Derick Jakarta 856 74.299
84 Jan Diesveld Arnhem 843 74.257
85 DZI Almere 820 74.253
86 Pål Bodø 797 74.165
87 Jeminem Ede 856 74.146
88 carlos pages Platja D'aro 836 74.020
89 Lafayette Meulebeke 845 73.992
90 Amice 772 73.905
91 Pupsel Boskoop 761 73.905
92 Einar Rook 823 73.702
93 Pantani1 867 73.692
94 Graham Crackers Boulder 759 73.525
95 EtxeBARRYa Breda 778 73.344
96 JoaquimViktrodriguez Breda 799 73.331
97 Chema Duran Segovia 811 73.027
98 Patan Aviles 875 72.987
99 Elvio 834 72.967
100 BoZ Bergen op Zoom 850 72.667
101 Kristof Truyaert Gits 816 72.516
102 SPURNUT NORTH LONDON 795 72.027
103 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 836 72.011
104 Chocolade Jacques! Amsterdam 772 72.009
105 Paulo Colinha Eindhoven 795 71.830
106 Speedy Gonzalez1 Maastricht 793 71.755
107 Petra Zonderop1 841 71.581
108 Nescio San Francisco 835 71.553
109 huisbergsprinters Amersfoort 820 71.390
110 Beric Costa da Morte 827 71.314
111 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 812 71.216
112 Passer Roermond 852 70.985
113 eddy49 Beilstein/Württ. 847 70.757
114 Sonse Jelle 🚴 Son 846 70.611
115 celestin Limousin 795 70.408
116 oborobo1 Berkel-Enschot 779 70.381
117 Bernard Groeneveld Arnhem 816 70.227
118 Tomboy Rotterdam 813 70.166
119 91 lent 800 69.997
120 Gonzo Velp 807 69.937
121 Super Spel Obdam 811 69.926
122 Forza TL4 Sassenheim 808 69.814
123 Swing Qirl 798 69.768
124 yela aitor Bilbao 822 69.679
125 Harry Blom Brooklyn 767 69.570
126 Mario Spit Blufi 810 69.547
127 JAGO Breda 799 69.318
128 Sjors Veghel 796 69.152
129 Roger van Leeuwen IJsselstein 756 69.134
130 Amsoor Drachten 833 68.924
131 Santacompanha GGCP Vigo 839 68.877
132 HARrenners Lochem 801 68.761
133 Blaucranas Dendermonde 799 68.758
134 Jaco Kosterman Zwolle 783 68.726
135 Pieter Bruijsten Cuijk 836 68.726
136 Markske Steensel 818 68.706
137 Meiss22 Empoli 845 68.581
138 Kneet Amsterdam 816 68.546
139 Dick van der Velden maassluis 778 68.485
140 Frodo Minas Tirith 823 68.413
141 herlili16 Oostduinkerke 760 68.271
142 Rodrigo Castillo 783 68.249
143 georgi4 755 68.187
144 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 772 68.168
145 Spaghman Rotterdam 777 68.040
146 MantA TD 792 67.609
147 Quintypinty Cuijk 801 67.599
148 Koala Dordrecht 738 67.582
149 covadongu 789 67.520
150 geraldinho Kapelle 783 67.463

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-467 |





--- advertisement ---