Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Vuelta a España    
  GP Ouest France-Plouay   

 Server time: 29 Mar 2024 09:55:48 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2017



Go to the Main Competition



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Standings after ride: 136
Players: 462
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-462 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Robin 🎯 Braamt 831 79.121
2 Martin dJ Makkum 875 78.987
3 JH Maassluis 876 78.590
4 Laurentiu 46 Giurgiu 834 78.234
5 Il Campionissimo Castellana 844 78.061
6 Bogdan George Aldea 786 77.882
7 Davey H. Oud Gastel 869 77.698
8 Erik S. Utrecht 868 77.609
9 JOSE A. Diaz SEVILLA 812 76.945
10 Reyn 835 76.634
11 Vinnie Pijnacker 833 76.447
12 Campoverde 872 76.320
13 Spacedevil Haacht 848 76.318
14 TomBoonenFanboy 854 76.246
15 Foppe le cock Hoogeveen 874 75.918
16 Pollus Venlo 875 75.914
17 Ziv Ambar 855 75.900
18 barticus Melbourne 830 75.877
19 Niels H. Maastricht 828 75.872
20 Raymond Vandervorst Londerzeel 859 75.702
21 DVO Haelen 883 75.091
22 Ludmil Alexandrov Sofia 809 74.573
23 Dick Honselersdijk 857 74.422
24 PetervdV Dieren 847 74.367
25 robstjois Voorschoten 849 74.359
26 Tooike Gent 836 73.947
27 brazza1f sandrigo 830 73.934
28 Henri Anglade 849 73.779
29 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 845 73.730
30 Ravi Joop Zoetermeer 843 73.669
31 Hadabash Albert Bruxelles 797 73.652
32 Thunder-1 Trondheim 832 73.443
33 Finisterra 851 73.282
34 caboteur Paris 858 73.241
35 jon ezeitza leitza 832 73.200
36 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 823 73.097
37 Don Bison Amstelveen 846 72.909
38 Moity enschede 837 72.871
39 BoZ Bergen op Zoom 850 72.667
40 Harris Dalfsen 839 72.646
41 Maarten Van Thuyne 861 72.606
42 Mic B 🚳 Rotterdam 827 72.603
43 Rui Pereira Porto 838 72.539
44 Ricardo Pereira Porto 844 72.386
45 bakkertjooooooooooo Dordrecht 856 72.365
46 Luca 1 Wijchen 841 72.249
47 BaDo Apeldoorn 801 72.148
48 Geraldino Vianen 826 71.971
49 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 828 71.938
50 Teta Erst Zoetermeer 835 71.891
51 piet vandalen Zwijndrecht 849 71.719
52 Bitossi Donostia - San Sebastian 808 71.541
53 dries van thuyne 860 71.525
54 wim van laere 866 71.200
55 vietto 824 70.809
56 ivan van thuyne 867 70.624
57 Maurice de Gier Eindhoven 827 70.534
58 de zombies Kloosterzande 847 70.425
59 Jomosput putten 815 70.418
60 TEEGEEVEE Giesbaargen 814 70.182
61 Flyindustman Amsterdam 812 70.161
62 Javier Cáceres Móstoles 792 70.143
63 Derick Jakarta 851 70.059
64 DeanM Chicago 780 69.931
65 Cesponita Santiago de Compostela 828 69.561
66 kabo12 Teteringen 762 69.495
67 Alexandro de Grote Brummen 842 69.445
68 Tobie Derksen Doetinchem 831 69.294
69 Eduardo Sanchez Mostoles 802 69.146
70 Nishikigoi Duiven 839 69.109
71 Zwarte Wout Breda 797 68.886
72 FrankV Dommelen 825 68.831
73 Jeminem Ede 838 68.821
74 Alan R Maldon 771 68.799
75 Zetagrande Rotterdam 834 68.773
76 Wim Burghouwt Bovenkarspel 822 68.768
77 Mon Dragon Beesel 839 68.637
78 Einar Rook 837 68.118
79 SPURNUT NORTH LONDON 805 67.946
80 Amice 781 67.888
81 tom9 802 67.827
82 EtxeBARRYa Breda 785 67.760
83 Pantani1 842 67.707
84 IKE Den Haag 820 67.667
85 Pupsel Boskoop 792 67.656
86 Coolietje Sinaai-Waas 810 67.647
87 Haanties Lutten 827 67.612
88 bkSuperbas Brooklyn 813 67.416
89 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 827 67.369
90 Jan Diesveld Arnhem 827 67.269
91 Lafayette Meulebeke 838 67.231
92 Kristof Truyaert Gits 817 67.156
93 Marco H. Nijverdal 823 67.105
94 Paulo Colinha Eindhoven 806 67.092
95 Koen Verrezen 833 66.813
96 DZI Almere 820 66.720
97 Pål Bodø 806 66.634
98 Elvio 824 66.112
99 huisbergsprinters Amersfoort 812 66.094
100 Petra Zonderop1 818 65.800
101 eddy49 Beilstein/Württ. 832 65.732
102 Chocolade Jacques! Amsterdam 805 65.496
103 Chema Duran Segovia 830 65.407
104 Beric Costa da Morte 822 65.403
105 Jacco waskemeer 808 65.045
106 Markske Steensel 811 64.972
107 Luc Nilis 812 64.765
108 Forza TL4 Sassenheim 812 64.737
109 carlos pages Platja D'aro 824 64.711
110 JoaquimViktrodriguez Breda 782 64.488
111 Passer Roermond 852 64.452
112 91 lent 804 64.427
113 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 801 64.219
114 Patan Aviles 854 63.746
115 oborobo1 Berkel-Enschot 790 63.638
116 Sjors Veghel 807 63.479
117 yela aitor Bilbao 819 63.352
118 Graham Crackers Boulder 763 62.933
119 Rui Sequeira VN Gaia 818 62.785
120 Super Spel Obdam 799 62.695
121 herlili16 Oostduinkerke 775 62.537
122 georgi4 770 62.463
123 Speedy Gonzalez1 Maastricht 785 62.383
124 Mario Spit Blufi 789 62.052
125 Santacompanha GGCP Vigo 807 61.922
126 Roger van Leeuwen IJsselstein 797 61.887
127 Kneet Amsterdam 825 61.876
128 HARrenners Lochem 773 61.869
129 michel schwanen heerlen 819 61.854
130 Koala Dordrecht 762 61.836
131 Pieter Bruijsten Cuijk 818 61.753
132 Quintypinty Cuijk 792 61.608
133 Sonse Jelle 🚴 Son 848 61.444
134 Rodrigo Castillo 788 61.441
135 Harm Wouter Janssens 782 61.213
136 Covilhã 786 61.177
137 Svenn 801 61.027
138 De Schout Nijkerk 784 61.015
139 Dick van der Velden maassluis 780 61.001
140 Harry Blom Brooklyn 793 60.952
141 Herschel Horwich 807 60.923
142 Swing Qirl 783 60.918
143 JAGO Breda 790 60.882
144 Frodo Minas Tirith 821 60.876
145 bellies Middelburg 821 60.824
146 Jaco Kosterman Zwolle 775 60.768
147 Liliane Vermeulen 780 60.470
148 Bernard Groeneveld Arnhem 811 60.469
149 jochenmerlier koksijde 810 60.388
150 geraldinho Kapelle 776 60.381

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-462 |





--- advertisement ---