Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour of California    
  Tour de Suisse   

 Server time: 03 May 2024 18:26:35 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2017



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 86
Players: 300
Results: 1-150



| 1-150 | 151-300 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 eddy49 Beilstein/Württ. 12 481 1050.00
2 Lafayette Meulebeke 12 476 989.09
2 dries van thuyne 12 476 989.09
2 Faabers 12 476 989.09
2 Niels H. Maastricht 12 476 989.09
2 Nishikigoi Duiven 12 476 989.09
2 Spacedevil Haacht 12 476 989.09
2 Robin 🎯 Braamt 12 476 989.09
2 Master Puk Geleen 12 476 989.09
2 wim van laere 12 476 989.09
2 Moity enschede 12 476 989.09
2 Hadabash Albert Bruxelles 12 476 989.09
13 Teta Erst Zoetermeer 12 475 960.00
14 JH Maassluis 11 472 955.00
14 Foppe le cock Hoogeveen 12 472 955.00
16 Bahamontes Koekelare - 11 471 948.33
16 Fytze haarlem 11 471 948.33
18 Marollais MAROLLES EN BRIE 12 469 926.67
18 TEEGEEVEE Giesbaargen 11 469 926.67
18 Vincitore Venray 11 469 926.67
18 Tim Booth 11 469 926.67
18 Svenn 11 469 926.67
18 Derick Jakarta 12 469 926.67
18 Jomosput putten 11 469 926.67
18 covadongu 11 469 926.67
18 Harris Dalfsen 11 469 926.67
18 Maurice de Gier Eindhoven 11 469 926.67
18 JR Ewing1 11 469 926.67
29 Luca 1 Wijchen 11 468 905.00
29 edwin boerop amstelveen 11 468 905.00
31 jochenmerlier koksijde 11 467 900.00
32 Timo Bomhof 11 466 893.33
32 SPURNUT NORTH LONDON 11 466 893.33
32 FrankV Dommelen 11 466 893.33
35 carl Atlanta 10 465 886.67
36 Zetagrande Rotterdam 11 462 876.67
36 Covilhã 11 462 876.67
36 Pantani1 11 462 876.67
36 Luc Nilis 10 462 876.67
36 Alan R Maldon 10 462 876.67
41 Koen Verrezen 10 459 866.67
42 Team BeNeLux 10 457 861.67
42 Menno Kolsteeg Nijmegen 10 457 861.67
44 LAS123 9 455 856.67
45 Johan Kemerink op Schiphorst 9 454 853.33
46 Esox Lucius Sittard 9 453 850.00
47 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 10 449 846.67
48 Super Spel Obdam 10 435 843.33
49 Davey H. Oud Gastel 12 430 840.00
50 Kneet Amsterdam 11 427 833.33
50 TomBoonenFanboy 11 427 833.33
50 Jan Diesveld Arnhem 11 427 833.33
53 srabadori Guspini 10 426 826.67
54 Giro Rules Vlissingen 9 424 821.67
54 Herschel Horwich 11 424 821.67
56 Aart Zwienink Doetinchem 9 421 816.67
57 De Schout Nijkerk 10 417 811.67
57 Albert2 Milano 8 417 811.67
59 Geraldino Vianen 11 416 806.67
60 Campoverde 11 415 788.33
60 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 11 415 788.33
60 Raymond Vandervorst Londerzeel 11 415 788.33
60 Ravi Joop Zoetermeer 11 415 788.33
60 HARrenners Lochem 11 415 788.33
60 Jacco waskemeer 11 415 788.33
60 Amice 11 415 788.33
60 Vinnie Pijnacker 11 415 788.33
60 Liliane Vermeulen 11 415 788.33
60 Beric Costa da Morte 11 415 788.33
70 Forza Dijkvrouw 9 413 770.00
71 Erik S. Utrecht 10 412 760.00
71 Jaco Kosterman Zwolle 11 412 760.00
71 BoZ Bergen op Zoom 10 412 760.00
71 celestin Limousin 10 412 760.00
71 sporting63 11 412 760.00
76 wolf-gunter lau wiesbaden 9 409 745.00
76 Jajayejaja Apeldoorn 9 409 745.00
76 Quintypinty Cuijk 11 409 745.00
76 geraldinho Kapelle 11 409 745.00
80 Elvio 10 408 735.00
80 Mon Dragon Beesel 10 408 735.00
82 peto Chatou 10 407 730.00
83 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 10 406 726.67
84 Javier Cáceres Móstoles 10 405 720.00
84 Henk van Mulken Beek-LB 10 405 720.00
84 Graham Crackers Boulder 9 405 720.00
87 Bernard Groeneveld Arnhem 9 402 705.00
87 Marco H. Nijverdal 9 402 705.00
87 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 9 402 705.00
87 bkSuperbas Brooklyn 9 402 705.00
87 Tooike Gent 9 402 705.00
87 kabo12 Teteringen 9 402 705.00
93 eddy vogels 9 401 693.33
94 han dordrecht 10 398 688.33
94 Jovick.N Waverveen 10 398 688.33
96 RB Schijndel 8 395 683.33
97 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 12 391 680.00
98 Forza TL4 Sassenheim 11 381 675.00
98 Santacompanha GGCP Vigo 11 381 675.00
100 piet vandalen Zwijndrecht 12 379 663.33
100 bakkertjooooooooooo Dordrecht 12 379 663.33
100 Kjell Erik Selen 9 379 663.33
100 Ricardo Pereira Porto 12 379 663.33
100 Wim Burghouwt Bovenkarspel 12 379 663.33
105 cabeza1y57 General Pico 11 377 651.67
105 Marcoes Lisse 11 377 651.67
107 Dick Honselersdijk 11 376 628.33
107 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 11 376 628.33
107 Thunder-1 Trondheim 11 376 628.33
107 Jeminem Ede 11 376 628.33
107 ivan van thuyne 11 376 628.33
107 JAGO Breda 11 376 628.33
107 Maarten Van Thuyne 11 376 628.33
107 Tommy Ventoux Lisse 11 376 628.33
107 Pollus Venlo 11 376 628.33
107 Pupsel Boskoop 11 376 628.33
107 Haanties Lutten 11 376 628.33
107 Kristof Truyaert Gits 11 376 628.33
119 Reyn 11 375 595.00
119 Meultje Hilversum 8 375 595.00
119 Speedy Gonzalez1 Maastricht 11 375 595.00
119 Swing Qirl 11 375 595.00
119 Nescio San Francisco 11 375 595.00
119 Il Campionissimo Castellana 11 375 595.00
119 IKE Den Haag 11 375 595.00
119 Einar Rook 11 375 595.00
127 Bruno Freitas Gaia 11 372 558.33
127 Sjors Veghel 11 372 558.33
127 brazza1f sandrigo 11 372 558.33
127 de zombies Kloosterzande 11 372 558.33
127 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 11 372 558.33
127 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 11 372 558.33
127 vietto 10 372 558.33
127 Don Bison Amstelveen 11 372 558.33
127 ***henny*** akersloot 11 372 558.33
127 Amsoor Drachten 11 372 558.33
127 EtxeBARRYa Breda 10 372 558.33
127 Webster23 Tongerlo-Westerlo 11 372 558.33
127 Delimburgseploegleider 11 372 558.33
127 Dave Me'al M Kerkrade 11 372 558.33
141 Spaghman Rotterdam 11 369 506.67
141 Tobie Derksen Doetinchem 11 369 506.67
141 rob vis Amersfoort 10 369 506.67
141 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 11 369 506.67
141 Dick van der Velden maassluis 10 369 506.67
141 Octavio Diego 10 369 506.67
141 PetervdV Dieren 11 369 506.67
141 DVO Haelen 10 369 506.67
141 chico Schagen 10 369 506.67
141 yela aitor Bilbao 11 369 506.67

| 1-150 | 151-300 |





--- advertisement ---