Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 28 Mar 2024 11:27:52 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2017

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 160
Players: 518

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-518 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Finisterra 1056 40.758
2 Vinnie Pijnacker 1043 40.646
3 Erik S. Utrecht 1062 40.628
4 Martin dJ Makkum 1052 40.384
5 Davey H. Oud Gastel 1063 40.378
6 Niels H. Maastricht 1056 40.298
7 JAGO Breda 1045 40.073
8 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 1037 39.975
9 Luuk Arends Nijmegen 1034 39.862
10 Moity enschede 1041 39.849
11 Chocolade Jacques! Amsterdam 1044 39.826
12 Henri Anglade 1035 39.757
13 Eduardo Sanchez Mostoles 1040 39.699
14 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 1056 39.604
15 Mic B 🚳 Rotterdam 1042 39.589
15 vietto 1037 39.589
17 Wim Burghouwt Bovenkarspel 1040 39.576
17 Tiemen de Vries Wezep 1051 39.576
19 Teta Erst Zoetermeer 1025 39.562
20 EtxeBARRYa Breda 1033 39.514
21 Jomosput putten 1013 39.501
22 robstjois Voorschoten 1040 39.497
23 bkSuperbas Brooklyn 1058 39.477
24 JH Maassluis 1044 39.461
25 Rui Pereira Porto 1041 39.456
26 Zetagrande Rotterdam 1004 39.429
27 Pollus Venlo 1043 39.422
28 Pieter Bruijsten Cuijk 1047 39.411
29 Teddyboys Barendrecht 1036 39.389
30 DZI Almere 1047 39.376
31 L.F.J. 1030 39.342
32 PetervdV Dieren 1015 39.266
33 Guppie Hoofddorp 1013 39.221
34 Campoverde 1039 39.218
34 Ravi Joop Zoetermeer 1022 39.218
36 eddy49 Beilstein/Württ. 1021 39.207
37 TomBoonenFanboy 1033 39.201
38 Zwarte Wout Breda 1010 39.191
39 Nishikigoi Duiven 1038 39.189
40 Harriette Arnhem 1027 39.162
41 Eppo fcdh den haag 1012 39.139
42 Alexandro de Grote Brummen 1025 39.098
43 Miguel García A Coruña 1012 39.086
44 michel schwanen heerlen 1012 39.083
45 Aart Zwienink Doetinchem 1012 39.019
46 Maurice de Gier Eindhoven 992 39.015
47 de zombies Kloosterzande 1024 39.002
48 Ricardo Pereira Porto 1018 38.996
49 Coolietje Sinaai-Waas 1017 38.977
50 Thunder-1 Trondheim 1020 38.975
51 Jacco waskemeer 1005 38.969
52 Foppe le cock Hoogeveen 1032 38.962
53 Turbulentie borculo 993 38.958
54 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 1014 38.930
55 Javier Cáceres Móstoles 1019 38.903
56 Marco H. Nijverdal 1030 38.899
57 Kees Tijsen HIPPOLYTUSHOEF 1020 38.892
58 Tommy Ventoux Lisse 1017 38.886
59 JoaquimViktrodriguez Breda 1010 38.870
60 Wat een Artiesten! Brunssum 1012 38.869
61 Ploegleider 8561 Tholen 1008 38.863
62 Spacedevil Haacht 1052 38.851
63 Mario Spit Blufi 1030 38.823
64 Colonel Klink Melbourne 997 38.810
65 TEEGEEVEE Giesbaargen 1025 38.808
66 DVO Haelen 1027 38.782
67 91 lent 1023 38.758
68 Super Spel Obdam 1022 38.749
69 juan antonio martinez Madrid 1019 38.742
70 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 1017 38.724
71 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 1017 38.701
72 dr dre 1020 38.686
73 maurice bommelijn 1039 38.678
74 FrankV Dommelen 1019 38.665
75 RB Schijndel 1013 38.648
76 HARrenners Lochem 1051 38.641
77 Jeanne 1005 38.633
78 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 991 38.632
79 Chema Duran Segovia 1010 38.623
80 covadongu 1000 38.600
81 Robin 🎯 Braamt 1007 38.578
82 Bruno Freitas Gaia 1043 38.571
83 Rui Sequeira VN Gaia 992 38.564
84 Lafayette Meulebeke 1034 38.562
85 Tooike Gent 1008 38.555
86 Jan Vernooij 991 38.553
87 Laurentiu 46 Giurgiu 1014 38.544
88 Ribbedebie Amersfoort 997 38.507
89 IKE Den Haag 1006 38.500
90 Joorges Badajoz 993 38.496
91 Luc Nilis 1015 38.480
92 Paulo Colinha Eindhoven 1007 38.452
93 Derick Jakarta 1023 38.440
94 Harris Dalfsen 1023 38.434
95 Svenn 975 38.422
96 Santacompanha GGCP Vigo 1044 38.408
97 R vd Berg Arnhem 1008 38.373
98 Master Puk Geleen 1001 38.356
99 Forza TL4 Sassenheim 1027 38.351
100 Dick Honselersdijk 1005 38.341
101 Kristof Truyaert Gits 1017 38.319
102 carlos pages Platja D'aro 1036 38.317
103 Fergus Armstrong Dublin 981 38.286
104 piet vandalen Zwijndrecht 1036 38.284
105 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 1007 38.279
106 Roel Boxtel 1004 38.274
107 Petra Zonderop1 1008 38.258
108 Bernard Groeneveld Arnhem 1028 38.231
109 jan niessen Steenwijk 1010 38.215
110 Superpower Sydney 1027 38.207
111 Swing Qirl 998 38.146
112 Mart Smeets heeft een Mart Smeets Complex Nijmegen 986 38.135
113 bellies Middelburg 1004 38.133
114 ruud costers alkmaar 1034 38.115
115 Don Bison Amstelveen 1005 38.106
116 Roger van Leeuwen IJsselstein 990 38.101
117 Marollais MAROLLES EN BRIE 1018 38.063
118 Filip VUYE Kruisem 1010 38.061
119 Amice 1028 38.058
120 barticus Melbourne 1022 38.041
121 caboteur Paris 1011 38.030
122 Mirco Veschi Pietrasanta 997 38.022
123 Robertooooo Almere 1022 38.019
124 Flyindustman Amsterdam 993 38.010
125 Kneet Amsterdam 1001 37.998
126 chico Schagen 984 37.995
127 Harm Cornielje Malden 995 37.979
128 Arjan Pol Borne 1001 37.959
129 FrankHeerlen heerlen 1009 37.891
130 Frodo Minas Tirith 996 37.840
131 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 987 37.832
132 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 959 37.824
133 Koen Verrezen 953 37.786
133 ray5 Houffalize (Belgium) 983 37.786
135 Reyn 1009 37.775
136 Iker ix Euskal Herria Maitea 992 37.768
137 Demarrage Drachten 1024 37.749
138 Tobie Derksen Doetinchem 1014 37.717
139 Kuitenbijter Bodegraven 994 37.716
140 Einar Rook 1009 37.711
141 bakkertjooooooooooo Dordrecht 1021 37.704
142 herlili16 Oostduinkerke 1001 37.693
143 Geraldino Vianen 1006 37.688
144 mulder antalya 996 37.686
145 Hadabash Albert Bruxelles 1000 37.672
146 Jovick.N Waverveen 1005 37.670
147 Pedro6 992 37.628
148 Octavio Diego 1016 37.579
149 Ploegleider Joop Harmelen 994 37.576
150 Covilhã 1017 37.562

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-518 |





--- advertisement ---