Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 29 Mar 2024 07:05:22 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2017

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 166
Players: 518

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-518 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
301 Het Gat van de Kat Hardinxveld-Giessendam 973 36.434
302 Le Mario hoofddorp 953 36.433
303 Tom van Kleef Woerden 943 36.403
304 oborobo1 Berkel-Enschot 989 36.393
305 BAKERO Nøtterøy 958 36.382
306 Gunter Pluymers 969 36.371
307 christian nielsen copenhagen 960 36.368
308 Dana Gray Kelowna 961 36.345
309 Graham Crackers Boulder 965 36.312
310 De-Vennep nieuw-vennep 953 36.226
311 yela aitor Bilbao 976 36.221
312 herman Sassenheim 886 36.183
313 Steve C Darlington 958 36.149
314 Harold Huurman 958 36.100
315 daveed76 New York 960 36.086
316 Geert De Sutter Lede 958 35.986
317 celestin Limousin 973 35.981
318 Marta Jandová 962 35.968
319 Forza Dijkvrouw 952 35.953
320 Ron Loef Rotterdam 940 35.947
321 Ziv Ambar 971 35.944
322 Japie zwolle 972 35.888
323 Victor Pastor 933 35.875
324 Clancy Wiggum Gold Coast (Australia) 922 35.826
325 Malpertus Arnhem 973 35.813
326 rob vis Amersfoort 951 35.799
327 Henk van Mulken Beek-LB 976 35.768
328 SPURNUT NORTH LONDON 940 35.682
329 Espumeru Oviedo 940 35.678
330 Marcoes Lisse 923 35.648
331 jack6 940 35.574
332 Djootn 937 35.564
333 Kryvo Parlamento Ciclista 949 35.561
334 Davor Suker Den Haag 949 35.544
335 Wim Kapellen 953 35.535
336 Patrick Schimmel Duiven 917 35.529
337 sc bilbaina Bilbao 930 35.522
338 borgi 923 35.433
339 doug1 Kelowna 961 35.413
340 Meiss22 Empoli 960 35.361
341 Thomas18 970 35.333
342 vlupo Gouda 921 35.276
343 Annee Vreede Nieuw lekkerland 941 35.252
344 Piotr 932 35.244
345 Bart Pletinck Zele 962 35.207
346 xx xx 950 35.205
347 de Hulzeklutsers Heerlen 907 35.145
348 daniel hasevoets wellen 923 35.123
349 Ploegleider 6648 brugge 941 35.069
350 Alan R Maldon 910 35.018
351 Tongo Cuijk 915 35.015
352 Fytze haarlem 944 34.929
353 SHUT UP LEGS1 942 34.907
354 Los Pollos Hermanos Hengelo 974 34.904
355 Bahamontes1 bilthoven 951 34.874
356 suthisan Cockermouth 891 34.864
357 DeRodeLantaarn* Gouda 953 34.801
358 Postbac Malden 944 34.774
359 Barry Waalwijk 923 34.740
360 Bert Hamers Den Helder 921 34.668
361 Jeminem Ede 960 34.606
362 Snelle Jelle Uden 943 34.575
363 harold van kersen almere 947 34.565
363 Perry Koks1 Aagtekerke 933 34.565
365 dethier wilrijk antwerpen 905 34.496
366 corrado Milano 947 34.452
367 slafa Oakville 960 34.431
368 Juan Ramos Salamanca 936 34.428
369 Breace Hoensbroek 888 34.360
370 eddy vogels 908 34.291
371 johannes de Dope-r Vlodrop 934 34.262
372 CCB/VW Georgetown 900 34.212
373 Wereldbroon De Lier 931 34.144
374 de stille kracht Tholen 960 34.023
375 Geezoes Deventer 897 33.959
376 JOSE A. Diaz SEVILLA 910 33.949
377 Andrew16 887 33.921
378 Franky Capelle aan den IJssel 908 33.795
379 Arjen Lof2 943 33.736
380 michel4 Driel 900 33.651
381 JACO westouter 915 33.634
382 Frits Kuling Woerden 914 33.621
383 Checco Heskes ALBLASSERDAM 907 33.620
384 Brandon... Dublin, Ohio 925 33.558
385 Frunobulax Albury 890 33.548
386 Jort Louwes1 845 33.539
387 Tour du Mix Beek-LB 892 33.463
387 A Larson MASS 897 33.463
389 oud en wijs!? Swifterbant 876 33.386
390 pollyjean 902 33.331
391 johan zwanenburg schiedam 913 33.195
392 Blokland Gorinchem 870 33.099
393 daan stremmelaar 882 32.965
394 Art Leiderdorp 873 32.951
395 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 893 32.949
396 Christian Jansen Apeldoorn 890 32.934
397 Sven8 924 32.927
397 Marc Akkermans Breda 867 32.927
399 Kevin Burke Dumfries 863 32.926
400 Tour Du Baek Beek-LB 864 32.922
401 Daz_Man Amsterdam 891 32.837
402 Dazzaaus Sydney 882 32.752
403 Dan Kirkpatrick 840 32.709
404 edwin boerop amstelveen 860 32.668
405 kees vrijlandt 874 32.609
406 FC MILJUNOVISA Koudekerk aan den Rijn 874 32.590
407 bill7 885 32.566
408 zocker57 Gronau 859 32.549
409 Top Poperinge 904 32.532
410 Pluszak 909 32.488
411 lorenson oeselgem 850 32.451
412 lucavri Ieper-Zillebeke 916 32.363
413 Tim Birch 871 32.355
414 Giokoersliefhebber Veurne 860 32.285
415 Fiddler Middelburg 816 32.243
416 andy glover 13191 leeds 829 32.206
417 Marnix Deloose 867 32.156
418 Holmovka New Jersey 854 32.086
419 Lukske 899 32.069
420 Eddy Guillemaere Oordegem 884 31.992
421 Bahamontes Koekelare - 829 31.985
422 Rogier Smit Heerhugowaard 873 31.913
423 Giuseppe Rigano Zwolle 850 31.792
424 monelmaur Lievegem 833 31.748
425 Ronaldo Volpi 872 31.698
426 Jorissimo Eelde 845 31.655
427 Albert2 Milano 874 31.588
428 joop van oostende schoonoord 863 31.585
429 carlos bayon 836 31.569
430 Tasman Wageningen 850 31.500
431 Bert Klein Kranenbarg Renkum 832 31.404
432 Wim Norbart 829 31.395
433 Toine 853 31.390
434 Natali Chaika Grodno 851 31.269
435 wolf-gunter lau wiesbaden 826 31.246
436 Johan Kemerink Weerselo 859 31.241
437 Road Rash Bonita Springs 873 31.127
438 Giro Rules Vlissingen 806 31.100
438 frank v d rijt gemert 847 31.100
440 Tour du Sprint Beek-LB 760 31.064
441 Ploegleider SJAKIE Meerlo 839 30.999
442 Gydey 828 30.964
443 Serge Eindhoven 853 30.942
444 Andrea3 815 30.919
445 gaspar charry3 neiva huila 856 30.911
446 3 867 30.757
447 Andre Takens2 Zeijen 821 30.688
448 the rabo man Wijhe 828 30.573
449 danny van der doelen 848 30.542
450 Don Camillo Gent 875 30.497

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-518 |





--- advertisement ---