| 
		
  | 
		
			
	
		
			 		 | 
		
			
| Naam | :  |  Moreno  Moser |  | Geboren | :  |  25 Décembre 1990 - Trento (Trentino-Alto Adige) - ITA |  
 
		 | 
  
 
						| 2 | 
						Strade Bianche | 
						 | 
						2017-03-04 | 
						38 | 
						 | 
					 
						| 6 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						1 | 
						2017-03-08 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 9 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2 | 
						2017-03-09 | 
						136 | 
						 | 
					 
						| 11 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						3 | 
						2017-03-10 | 
						162 | 
						 | 
					 
						| 12 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						4 | 
						2017-03-11 | 
						136 | 
						 | 
					 
						| 15 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						5 | 
						2017-03-12 | 
						87 | 
						 | 
					 
						| 16 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						6 | 
						2017-03-13 | 
						124 | 
						 | 
					 
						| 17 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						7 | 
						2017-03-14 | 
						106 | 
						 | 
					 
						| 119 | 
						Tour de Pologne | 
						1 | 
						2017-07-29 | 
						117 | 
						 | 
					 
						| 121 | 
						Tour de Pologne | 
						2 | 
						2017-07-30 | 
						134 | 
						 | 
					 
						| 123 | 
						Tour de Pologne | 
						3 | 
						2017-07-31 | 
						123 | 
						 | 
					 
						| 124 | 
						Tour de Pologne | 
						4 | 
						2017-08-01 | 
						109 | 
						 | 
					 
						| 125 | 
						Tour de Pologne | 
						5 | 
						2017-08-02 | 
						55 | 
						 | 
					 
						| 126 | 
						Tour de Pologne | 
						6 | 
						2017-08-03 | 
						90 | 
						 | 
					 
						| 127 | 
						Tour de Pologne | 
						7 | 
						2017-08-04 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 136 | 
						EuroEyes Cyclassics | 
						 | 
						2017-08-20 | 
						147 | 
						 | 
					 
						| 144 | 
						Bretagne Classic - Ouest-France | 
						 | 
						2017-08-27 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 156 | 
						Grand Prix Cycliste de Québec | 
						 | 
						2017-09-08 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 159 | 
						Grand Prix Cycliste de Montréal | 
						 | 
						2017-09-10 | 
						84 | 
						 | 
					  
 
						| 2 | 
						Strade Bianche | 
						2017-03-04 | 
						38 | 
						 | 
					 
						| 6 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2017-03-08 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 9 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2017-03-09 | 
						136 | 
						 | 
					 
						| 11 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2017-03-10 | 
						162 | 
						 | 
					 
						| 12 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2017-03-11 | 
						136 | 
						 | 
					 
						| 15 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2017-03-12 | 
						87 | 
						 | 
					 
						| 16 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2017-03-13 | 
						124 | 
						 | 
					 
						| 17 | 
						Tirreno-Adriatico | 
						2017-03-14 | 
						106 | 
						 | 
					 
						| 119 | 
						Tour de Pologne | 
						2017-07-29 | 
						117 | 
						 | 
					 
						| 121 | 
						Tour de Pologne | 
						2017-07-30 | 
						134 | 
						 | 
					 
						| 123 | 
						Tour de Pologne | 
						2017-07-31 | 
						123 | 
						 | 
					 
						| 124 | 
						Tour de Pologne | 
						2017-08-01 | 
						109 | 
						 | 
					 
						| 125 | 
						Tour de Pologne | 
						2017-08-02 | 
						55 | 
						 | 
					 
						| 126 | 
						Tour de Pologne | 
						2017-08-03 | 
						90 | 
						 | 
					 
						| 127 | 
						Tour de Pologne | 
						2017-08-04 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 136 | 
						EuroEyes Cyclassics | 
						2017-08-20 | 
						147 | 
						 | 
					 
						| 144 | 
						Bretagne Classic - Ouest-France | 
						2017-08-27 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 156 | 
						Grand Prix Cycliste de Québec | 
						2017-09-08 | 
						x | 
						 | 
					 
						| 159 | 
						Grand Prix Cycliste de Montréal | 
						2017-09-10 | 
						84 | 
						 | 
					  
 
		 | 
		
  | 
		
		 
 
 
 
 
  
 
		 |