Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 15 May 2024 12:07:08 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes WorldTourcompetitie 2017



Aller a la compétition principale



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Classement aprés étape: 109
Joueurs: 455
Résultats: 301-450



| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-455 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectScore
301 Robin Saers Leusden 🏠 277 22.129
302 Jean-Pierre FOURNIER AMIENS 404 21.588
303 Pïerre Diriken 430 21.472
304 JOSE PENAS Santiago de Compostela 329 21.441
305 TTM Rotterdam 385 21.197
306 Giokoersliefhebber Veurne 374 21.100
307 Marleen Logie Kortessem 446 20.696
308 Charly Parera Hengelo 429 20.539
309 oud en wijs!? Swifterbant 374 20.428
310 Menno Kolsteeg Nijmegen 332 20.394
311 Bahamontes1 bilthoven 307 20.387
312 wolf-gunter lau wiesbaden 541 20.052
313 FC MILJUNOVISA Koudekerk aan den Rijn 326 19.855
314 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 396 19.350
315 zocker57 Gronau 423 17.975
316 gaspar charry3 neiva huila 341 17.916
317 Geurt Hommersom Doesburg 536 17.416
318 Juvenalis© Brummen 310 17.405
319 Gwenmad 379 17.140
320 eddy vogels 414 16.987
321 Barcasportz Middelburg 216 16.971
322 Alberto Picogrammos Houthem St Gerlach 302 16.742
323 andy glover 13191 leeds 290 16.606
324 johan zwanenburg schiedam 402 16.436
325 seth dijkstra middelburg 321 16.357
326 Henk Goirle 313 16.312
327 johannes de Dope-r Vlodrop 252 15.554
328 Wat een Artiesten! Brunssum 200 15.187
329 DeRodeLantaarn* Gouda 336 15.043
330 Team Top Nijmegen 193 14.859
331 Andre Takens2 Zeijen 229 14.828
332 Alex Niparko Minsk 160 14.653
333 Team BeNeLux 391 14.450
334 edwin boerop amstelveen 260 14.300
335 Bauhaus Spijkenisse 219 13.676
336 huibert van der graaf 253 12.288
337 bill7 182 11.890
338 Wouter M Leuven 199 11.738
339 Ploegleider 6411 Geleen. 279 11.463
340 Johan Kemerink Weerselo 252 11.336
341 Hessels56 Breda 264 10.994
342 🔝Maarten Repkes 🎶 Weurt 164 10.562
343 DAMIWOFLO Haastrecht 208 10.273
344 Lung Butter Colorado 162 10.203
345 Patrick Schimmel Duiven 167 9.984
346 Road Rash Bonita Springs 169 9.601
347 Geezoes Deventer 161 9.522
348 Franky Capelle aan den IJssel 201 9.069
349 herman Sassenheim 154 8.970
350 Jaygazza 130 8.453
351 ALvaro Barquinero 115 7.821
352 Nuno Carvalho Vila Nova de Famalicão 111 7.536
353 Edvardo Heerlen 95 6.948
354 Jason Poole 169 6.829
355 L.F.J. 116 6.619
356 Erwin de Jong Voorburg 70 6.296
357 Kuitenbijter Bodegraven 88 6.266
358 Jan Vernooij 109 6.261
359 kees vrijlandt 115 6.176
360 Jeroen Silvius 67 5.778
361 Iker ix Euskal Herria Maitea 94 5.632
362 Daz_Man Amsterdam 108 5.538
363 Tiny van Haperen 100 5.406
364 Natali Chaika Grodno 118 5.319
365 Steve C Darlington 63 5.222
366 Thymon 62 5.075
367 Meultje Hilversum 167 4.992
368 Ronaldo Volpi 97 4.908
369 Claudio6 88 4.886
370 Roelof Davids 67 4.387
371 Chopin 83 4.288
372 Pal Jansson 90 4.041
373 Miguel García A Coruña 51 3.822
374 Christiaan Landschoot Beervelde 69 3.444
375 koos moerman Hoorn 69 3.092
376 Pasta Zeewolde 40 3.074
377 Ron van Os Oosterhout 73 2.903
378 asdasd 76 2.839
379 Brandon... Dublin, Ohio 62 2.755
380 robert van Katwijk puttershoek 45 2.749
381 Nuno Pais 48 2.695
382 Perry Koks1 Aagtekerke 53 2.657
383 corrado Milano 104 2.656
384 KN 22 2.245
385 Weidebison Purmerend 48 2.153
386 plintenladder venlo 51 2.076
387 luc doraemon 24 1.999
388 Party Hardy v3 Utrecht 28 1.986
389 Checco Heskes ALBLASSERDAM 34 1.911
390 Milan Zelenak Hul 33 1.745
391 Christian Jansen Apeldoorn 15 1.657
392 topper 26 1.561
393 Fiddler Middelburg 17 1.515
394 Team Saxon Tienen 33 1.496
395 CCB/VW Georgetown 29 1.453
396 Jules Verne© Brummen 17 1.434
397 carin 13 1.399
398 Giuseppe Rigano Zwolle 13 1.280
399 Silvox Silvolde 20 1.157
400 Mark Van de Casteele 14 1.147
401 Bavobski 14 1.112
402 Blokland Gorinchem 11 969
403 Wout van den Eijnden 8 967
404 Daniel25 7 895
405 Coma Cat 10 893
406 Ze Deurdraaiers. Essen 7 884
407 Johan Kemerink op Schiphorst 13 867
408 boemboem 7 798
409 Tasman Wageningen 10 774
410 Francesco.Heskes ALBLASSERDAM 7 761
411 Bloemkoolzolder 8 748
412 Bellini Apeldoorn 33 738
413 FaustovanImpe Landgraaf 11 719
414 Marcel 8085 Riemst 38 717
415 Pietro Paolo 10 655
416 El Simonèro 8 642
417 jan niessen Steenwijk 6 602
417 J.R. de Weijze Marken 6 602
419 Rian Boland 7 563
420 Du(grand)Moulin Amstelveen 6 519
421 Bob Somerville Kelowna 7 516
422 Martin rotterdam 6 497
423 Sommer Dedemsvaart 3 478
424 Gunter Pluymers 8 442
425 Teodor Mladenov 24 418
426 Tour du Mix Beek-LB 8 408
427 Lucho "El pequeño jardinero" Roosendaal 6 385
428 Sander Rotterdam 11 379
429 Dries Bombeke Munte 7 370
430 hjonge1 Amsterdam 16 298
431 Jesus Luis Ocana Pernia 6 285
432 robert minchow 5 266
433 Rasta On Bike 4 257
434 Dick Timmer Doorwerth 7 239
435 Henk Huurneman Neede 7 226
436 the rabo man Wijhe 7 220
436 Arjan van Velzen 5 220
438 Sven8 5 184
439 Benno Weiss 8 181
440 Mike McQ Fort Collins, Colorado 3 180
441 Roel Ebben1 11 179
442 Wilko Didam 7 151
443 Andre Leduq Sas van Gent 3 138
444 Ben Hawley 7 102
445 4 85
446 3 6 85
447 Liam Taylor 1 58
448 Thomas18 6 56
449 Marc Akkermans Breda 3 38
450 Teun de Heus1 Druten 5 35

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-455 |





--- publicité ---