Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 17 May 2024 12:26:33 CET
Pagina Principal   |   Juegos  |   Calendario   |   Equipos  |   Iniciar sesión / Inscribirse  
Competición por etapas WorldTourcompetitie 2017



Ir a la competición principal



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Clasificaciones después de la carrera: 124
Jugadores: 461
Resultados: 301-450



| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-461 |
RankDirector deportivoResidenciaCorrectoPuntuación
301 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 491 25.077
302 Charly Parera Hengelo 490 23.927
303 Jean-Pierre FOURNIER AMIENS 455 23.690
304 wolf-gunter lau wiesbaden 589 23.650
305 Superpower Sydney 324 22.689
306 Robin Saers Leusden 🏠 277 22.129
307 Giokoersliefhebber Veurne 389 22.071
308 DeRodeLantaarn* Gouda 448 22.014
309 Pïerre Diriken 430 21.472
310 JOSE PENAS Santiago de Compostela 329 21.441
311 Marleen Logie Kortessem 446 20.696
312 Henk Goirle 385 20.640
313 seth dijkstra middelburg 385 20.576
314 oud en wijs!? Swifterbant 374 20.428
315 Menno Kolsteeg Nijmegen 332 20.394
316 Bahamontes1 bilthoven 307 20.387
317 Alberto Picogrammos Houthem St Gerlach 362 20.110
318 johan zwanenburg schiedam 478 19.926
319 FC MILJUNOVISA Koudekerk aan den Rijn 326 19.855
320 Team BeNeLux 473 19.634
321 Geurt Hommersom Doesburg 556 19.222
322 Gwenmad 415 19.015
323 Wat een Artiesten! Brunssum 247 18.481
324 johannes de Dope-r Vlodrop 322 18.409
325 zocker57 Gronau 431 18.096
326 gaspar charry3 neiva huila 341 17.916
327 Bauhaus Spijkenisse 279 17.485
328 Juvenalis© Brummen 310 17.405
329 eddy vogels 423 17.397
330 edwin boerop amstelveen 311 17.358
331 Barcasportz Middelburg 216 16.971
332 andy glover 13191 leeds 295 16.640
333 Nuno Carvalho Vila Nova de Famalicão 208 15.303
334 Team Top Nijmegen 193 14.859
335 Andre Takens2 Zeijen 229 14.828
336 Alex Niparko Minsk 160 14.653
337 Jaygazza 197 13.968
338 Ronaldo Volpi 208 12.918
339 huibert van der graaf 253 12.288
340 Wouter M Leuven 207 12.253
341 Pal Jansson 199 12.206
342 Ploegleider 6411 Geleen. 296 11.950
343 bill7 182 11.890
344 Johan Kemerink Weerselo 252 11.336
345 Hessels56 Breda 264 10.994
346 🔝Maarten Repkes 🎶 Weurt 164 10.562
347 DAMIWOFLO Haastrecht 208 10.273
348 Lung Butter Colorado 162 10.203
349 Franky Capelle aan den IJssel 226 10.014
350 Patrick Schimmel Duiven 167 9.984
351 kees vrijlandt 179 9.802
352 Road Rash Bonita Springs 169 9.601
353 Geezoes Deventer 161 9.522
354 herman Sassenheim 154 8.970
355 Chopin 150 8.932
356 ALvaro Barquinero 115 7.821
357 Edvardo Heerlen 95 6.948
358 Jason Poole 169 6.829
359 Jeroen Silvius 76 6.692
360 L.F.J. 116 6.619
361 Meultje Hilversum 227 6.586
362 Erwin de Jong Voorburg 70 6.296
363 Kuitenbijter Bodegraven 88 6.266
364 Jan Vernooij 109 6.261
365 Tiny van Haperen 115 5.784
366 Iker ix Euskal Herria Maitea 94 5.632
367 Daz_Man Amsterdam 108 5.538
368 Natali Chaika Grodno 118 5.319
369 Steve C Darlington 63 5.222
370 Thymon 62 5.075
371 Christiaan Landschoot Beervelde 116 5.052
372 Claudio6 88 4.886
373 Miguel García A Coruña 62 4.598
374 Roelof Davids 69 4.441
375 koos moerman Hoorn 73 3.129
376 Pasta Zeewolde 40 3.074
377 Ron van Os Oosterhout 75 2.910
378 asdasd 76 2.839
379 Brandon... Dublin, Ohio 62 2.755
380 robert van Katwijk puttershoek 45 2.749
381 corrado Milano 127 2.733
382 Nuno Pais 48 2.695
383 Perry Koks1 Aagtekerke 53 2.657
384 Mabeth Bijl 77 2.496
385 KN 22 2.245
386 Silvox Silvolde 50 2.245
387 Leszek A Piekary Slaskie 32 2.222
388 Weidebison Purmerend 48 2.153
389 plintenladder venlo 51 2.076
390 Party Hardy v3 Utrecht 35 2.061
391 luc doraemon 24 1.999
392 Checco Heskes ALBLASSERDAM 34 1.911
393 Milan Zelenak Hul 33 1.745
394 Christian Jansen Apeldoorn 15 1.657
395 topper 26 1.561
396 Fiddler Middelburg 17 1.515
397 Team Saxon Tienen 33 1.496
398 CCB/VW Georgetown 29 1.453
399 Jules Verne© Brummen 17 1.434
400 carin 13 1.399
401 Giuseppe Rigano Zwolle 13 1.280
402 Mark Van de Casteele 14 1.147
403 Bavobski 14 1.112
404 Bruno V 15 1.077
405 Blokland Gorinchem 11 969
406 Wout van den Eijnden 8 967
407 Daniel25 7 895
408 Coma Cat 10 893
409 Ze Deurdraaiers. Essen 7 884
410 Johan Kemerink op Schiphorst 13 867
411 boemboem 7 798
412 Tasman Wageningen 10 774
413 Francesco.Heskes ALBLASSERDAM 7 761
414 Bloemkoolzolder 8 748
415 Bellini Apeldoorn 33 738
416 FaustovanImpe Landgraaf 11 719
417 Marcel 8085 Riemst 38 717
418 Pietro Paolo 10 655
419 El Simonèro 8 642
420 jan niessen Steenwijk 6 602
420 J.R. de Weijze Marken 6 602
422 Rian Boland 7 563
423 Du(grand)Moulin Amstelveen 6 519
424 Bob Somerville Kelowna 7 516
425 Martin rotterdam 6 497
426 Teodor Mladenov 33 480
427 Sommer Dedemsvaart 3 478
428 Gunter Pluymers 8 442
429 Tour du Mix Beek-LB 8 408
430 Lucho "El pequeño jardinero" Roosendaal 6 385
431 Sander Rotterdam 11 379
432 Dries Bombeke Munte 7 370
433 hjonge1 Amsterdam 16 298
434 Jesus Luis Ocana Pernia 6 285
435 robert minchow 5 266
436 Robve Veghel 8 257
437 Rasta On Bike 4 257
438 Jakmin Imola 10 245
439 Dick Timmer Doorwerth 7 239
440 Henk Huurneman Neede 7 226
441 the rabo man Wijhe 7 220
441 Arjan van Velzen 5 220
443 Sven8 5 184
444 Benno Weiss 8 181
445 Mike McQ Fort Collins, Colorado 3 180
446 Roel Ebben1 11 179
447 Wilko Didam 7 151
448 Andre Leduq Sas van Gent 3 138
449 Herbert Dannenberg Rijssen 10 111
450 Ben Hawley 7 102

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-461 |





--- anuncio ---