Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 12 May 2024 01:19:28 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes WorldTourcompetitie 2017



Aller a la compétition principale



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Classement aprés étape: 68
Joueurs: 439
Résultats: 301-439



| 1-150 | 151-300 | 301-439 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectScore
301 Andre Takens2 Zeijen 229 14.828
302 Robin Saers Leusden 🏠 161 14.758
303 Muggsy147 Berlaar 241 14.702
304 Alex Niparko Minsk 160 14.653
305 oud en wijs!? Swifterbant 263 14.625
306 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 327 14.615
307 Bahamontes Koekelare - 331 14.474
308 Jean-Pierre FOURNIER AMIENS 268 14.472
309 Charly Parera Hengelo 267 14.317
310 Wat een Artiesten! Brunssum 172 13.998
311 Juvenalis© Brummen 230 13.679
312 frank v d rijt gemert 226 13.603
313 Henk Goirle 234 13.584
314 gaspar charry3 neiva huila 220 13.475
315 Albert2 Milano 346 13.402
316 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 227 13.368
317 Tom van Kleef Woerden 287 13.294
318 Gwenmad 265 13.254
319 Bart Pletinck Zele 256 12.738
320 zocker57 Gronau 285 12.349
321 seth dijkstra middelburg 208 11.992
322 Geurt Hommersom Doesburg 289 11.580
323 wolf-gunter lau wiesbaden 298 11.482
324 Johan Kemerink Weerselo 252 11.336
325 johan zwanenburg schiedam 230 10.728
326 andy glover 13191 leeds 171 10.486
327 🔝Maarten Repkes 🎶 Weurt 160 10.330
328 Lung Butter Colorado 162 10.203
329 TTM Rotterdam 178 10.153
330 DAMIWOFLO Haastrecht 205 10.069
331 Patrick Schimmel Duiven 167 9.984
332 Road Rash Bonita Springs 169 9.601
333 eddy vogels 239 9.569
334 Geezoes Deventer 161 9.522
335 Ploegleider 6411 Geleen. 192 9.332
336 Menno Kolsteeg Nijmegen 139 9.004
337 Tim Booth 131 8.926
338 johannes de Dope-r Vlodrop 130 8.554
339 Bauhaus Spijkenisse 125 8.223
340 huibert van der graaf 172 8.141
341 Alberto Picogrammos Houthem St Gerlach 132 7.983
342 ALvaro Barquinero 115 7.821
343 bill7 116 7.782
344 Hessels56 Breda 166 7.466
345 Edvardo Heerlen 95 6.948
346 DeRodeLantaarn* Gouda 155 6.932
347 herman Sassenheim 109 6.623
348 L.F.J. 116 6.619
349 Erwin de Jong Voorburg 70 6.296
350 Kuitenbijter Bodegraven 88 6.266
351 Jan Vernooij 109 6.261
352 Franky Capelle aan den IJssel 130 5.819
353 Jeroen Silvius 67 5.778
354 Team BeNeLux 155 5.662
355 Iker ix Euskal Herria Maitea 94 5.632
356 Daz_Man Amsterdam 98 5.380
357 Natali Chaika Grodno 118 5.319
358 Steve C Darlington 63 5.222
359 Thymon 62 5.075
360 Jason Poole 120 5.043
361 Claudio6 88 4.886
362 Roelof Davids 67 4.387
363 Wouter M Leuven 68 4.262
364 Miguel García A Coruña 51 3.822
365 edwin boerop amstelveen 58 3.689
366 Ron van Os Oosterhout 67 2.847
367 Brandon... Dublin, Ohio 62 2.755
368 Nuno Pais 48 2.695
369 Perry Koks1 Aagtekerke 53 2.657
370 koos moerman Hoorn 54 2.416
371 KN 22 2.245
372 Weidebison Purmerend 48 2.153
373 plintenladder venlo 51 2.076
374 Meultje Hilversum 49 2.058
375 luc doraemon 24 1.999
376 Checco Heskes ALBLASSERDAM 34 1.911
377 Christian Jansen Apeldoorn 15 1.657
378 topper 26 1.561
379 Jaygazza 27 1.519
380 Fiddler Middelburg 17 1.515
381 robert van Katwijk puttershoek 24 1.472
382 CCB/VW Georgetown 29 1.453
383 Team Saxon Tienen 28 1.421
384 carin 13 1.399
385 corrado Milano 53 1.331
386 Giuseppe Rigano Zwolle 13 1.280
387 Silvox Silvolde 20 1.157
388 Party Hardy v3 Utrecht 21 1.151
389 Mark Van de Casteele 14 1.147
390 Pasta Zeewolde 10 1.116
391 Bavobski 14 1.112
392 Tiny van Haperen 7 972
393 Blokland Gorinchem 11 969
394 Wout van den Eijnden 8 967
395 Christiaan Landschoot Beervelde 11 914
396 Daniel25 7 895
397 Coma Cat 10 893
398 Ze Deurdraaiers. Essen 7 884
399 Tasman Wageningen 10 774
400 Francesco.Heskes ALBLASSERDAM 7 761
401 Bloemkoolzolder 8 748
402 Bellini Apeldoorn 33 738
403 FaustovanImpe Landgraaf 11 719
404 Marcel 8085 Riemst 32 679
405 El Simonèro 8 642
406 J.R. de Weijze Marken 6 602
406 jan niessen Steenwijk 6 602
408 Rian Boland 7 563
409 Bob Somerville Kelowna 7 516
410 Sommer Dedemsvaart 3 478
411 kees vrijlandt 4 447
412 Gunter Pluymers 8 442
413 Teodor Mladenov 24 409
414 Tour du Mix Beek-LB 8 408
415 Lucho "El pequeño jardinero" Roosendaal 6 385
416 Sander Rotterdam 11 379
417 Dries Bombeke Munte 7 370
418 hjonge1 Amsterdam 16 298
419 Jesus Luis Ocana Pernia 6 285
420 robert minchow 5 266
421 Dick Timmer Doorwerth 7 239
422 Henk Huurneman Neede 7 226
423 Arjan van Velzen 5 220
423 the rabo man Wijhe 7 220
425 Sven8 5 184
426 Benno Weiss 8 181
427 Wilko Didam 7 151
428 Milan Zelenak Hul 4 149
429 Andre Leduq Sas van Gent 3 138
430 Ben Hawley 7 102
431 3 6 85
432 4 79
433 Liam Taylor 1 58
434 Marc Akkermans Breda 3 38
435 Teun de Heus1 Druten 5 35
436 Holmovka New Jersey 4 28
437 scythe 1 13
438 Flaco Jeminez Maastricht 1 10
439 matthijs buist 0 4

| 1-150 | 151-300 | 301-439 |





--- publicité ---