Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 12 May 2024 22:06:54 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes WorldTourcompetitie 2017



Aller a la compétition principale



 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Classement aprés étape: 75
Joueurs: 440
Résultats: 301-440



| 1-150 | 151-300 | 301-440 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectScore
301 Barcasportz Middelburg 216 16.971
302 Mooiweerfietser Zutphen 342 16.964
303 Charly Parera Hengelo 319 16.958
304 Pïerre Diriken 319 16.616
305 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 367 16.357
306 Jean-Pierre FOURNIER AMIENS 286 15.781
307 gaspar charry3 neiva huila 269 15.539
308 frank v d rijt gemert 266 15.518
309 Albert2 Milano 396 15.462
310 Team Top Nijmegen 190 14.852
311 Andre Takens2 Zeijen 229 14.828
312 Robin Saers Leusden 🏠 161 14.758
313 Juvenalis© Brummen 252 14.739
314 Bart Pletinck Zele 301 14.667
315 Alex Niparko Minsk 160 14.653
316 Wat een Artiesten! Brunssum 172 13.998
317 Gwenmad 276 13.953
318 seth dijkstra middelburg 234 13.651
319 Henk Goirle 234 13.584
320 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 227 13.368
321 eddy vogels 300 13.310
322 wolf-gunter lau wiesbaden 344 12.755
323 zocker57 Gronau 302 12.571
324 Geurt Hommersom Doesburg 327 12.237
325 TTM Rotterdam 201 11.968
326 andy glover 13191 leeds 197 11.840
327 Tim Booth 184 11.482
328 Johan Kemerink Weerselo 252 11.336
329 Menno Kolsteeg Nijmegen 180 11.182
330 johan zwanenburg schiedam 230 10.728
331 🔝Maarten Repkes 🎶 Weurt 164 10.562
332 Alberto Picogrammos Houthem St Gerlach 168 10.359
333 Lung Butter Colorado 162 10.203
334 DAMIWOFLO Haastrecht 205 10.069
335 Patrick Schimmel Duiven 167 9.984
336 johannes de Dope-r Vlodrop 147 9.901
337 huibert van der graaf 216 9.818
338 Road Rash Bonita Springs 169 9.601
339 Geezoes Deventer 161 9.522
340 Ploegleider 6411 Geleen. 192 9.332
341 bill7 140 9.038
342 Hessels56 Breda 195 8.626
343 DeRodeLantaarn* Gouda 209 8.484
344 Bauhaus Spijkenisse 125 8.223
345 ALvaro Barquinero 115 7.821
346 Team BeNeLux 203 7.765
347 herman Sassenheim 121 7.384
348 Edvardo Heerlen 95 6.948
349 L.F.J. 116 6.619
350 Erwin de Jong Voorburg 70 6.296
351 Kuitenbijter Bodegraven 88 6.266
352 Jan Vernooij 109 6.261
353 Jason Poole 143 6.176
354 Franky Capelle aan den IJssel 130 5.819
355 Jeroen Silvius 67 5.778
356 Iker ix Euskal Herria Maitea 94 5.632
357 Daz_Man Amsterdam 98 5.380
358 Natali Chaika Grodno 118 5.319
359 Steve C Darlington 63 5.222
360 Thymon 62 5.075
361 Claudio6 88 4.886
362 Roelof Davids 67 4.387
363 Wouter M Leuven 68 4.262
364 Miguel García A Coruña 51 3.822
365 edwin boerop amstelveen 59 3.738
366 Ron van Os Oosterhout 73 2.903
367 Brandon... Dublin, Ohio 62 2.755
368 Nuno Pais 48 2.695
369 Perry Koks1 Aagtekerke 53 2.657
370 koos moerman Hoorn 54 2.416
371 KN 22 2.245
372 Weidebison Purmerend 48 2.153
373 plintenladder venlo 51 2.076
374 Meultje Hilversum 49 2.058
375 luc doraemon 24 1.999
376 Checco Heskes ALBLASSERDAM 34 1.911
377 Christian Jansen Apeldoorn 15 1.657
378 topper 26 1.561
379 Jaygazza 27 1.519
380 Fiddler Middelburg 17 1.515
381 robert van Katwijk puttershoek 24 1.472
382 CCB/VW Georgetown 29 1.453
383 Team Saxon Tienen 28 1.421
384 carin 13 1.399
385 corrado Milano 59 1.345
386 Giuseppe Rigano Zwolle 13 1.280
387 Silvox Silvolde 20 1.157
388 Party Hardy v3 Utrecht 21 1.151
389 Mark Van de Casteele 14 1.147
390 Pasta Zeewolde 10 1.116
391 Bavobski 14 1.112
392 Tiny van Haperen 7 972
393 Blokland Gorinchem 11 969
394 Wout van den Eijnden 8 967
395 Christiaan Landschoot Beervelde 11 914
396 Daniel25 7 895
397 Coma Cat 10 893
398 Ze Deurdraaiers. Essen 7 884
399 Tasman Wageningen 10 774
400 Francesco.Heskes ALBLASSERDAM 7 761
401 Bloemkoolzolder 8 748
402 Bellini Apeldoorn 33 738
403 FaustovanImpe Landgraaf 11 719
404 Marcel 8085 Riemst 32 679
405 Pietro Paolo 10 655
406 El Simonèro 8 642
407 J.R. de Weijze Marken 6 602
407 jan niessen Steenwijk 6 602
409 Rian Boland 7 563
410 Bob Somerville Kelowna 7 516
411 Sommer Dedemsvaart 3 478
412 kees vrijlandt 4 447
413 Gunter Pluymers 8 442
414 Teodor Mladenov 24 409
415 Tour du Mix Beek-LB 8 408
416 Lucho "El pequeño jardinero" Roosendaal 6 385
417 Sander Rotterdam 11 379
418 Dries Bombeke Munte 7 370
419 hjonge1 Amsterdam 16 298
420 Jesus Luis Ocana Pernia 6 285
421 robert minchow 5 266
422 Dick Timmer Doorwerth 7 239
423 Henk Huurneman Neede 7 226
424 Arjan van Velzen 5 220
424 the rabo man Wijhe 7 220
426 Sven8 5 184
427 Benno Weiss 8 181
428 Wilko Didam 7 151
429 Milan Zelenak Hul 4 149
430 Andre Leduq Sas van Gent 3 138
431 Ben Hawley 7 102
432 3 6 85
433 4 79
434 Liam Taylor 1 58
435 Marc Akkermans Breda 3 38
436 Teun de Heus1 Druten 5 35
437 Holmovka New Jersey 4 28
438 scythe 1 13
439 Flaco Jeminez Maastricht 1 10
440 matthijs buist 0 4

| 1-150 | 151-300 | 301-440 |





--- publicité ---