Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Liège - Bastogne - Liège    
  Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt   

 Server time: 19 May 2024 00:16:10 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Equipes  |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes WorldTourcompetitie 2017



Aller a la compétition principale



Résultats de l'étape

Quel résultat d'étape voulez vous consulter?
Résultat Étape 47
Joueurs: 315
Résultats: 151-300



| 1-150 | 151-300 | 301-315 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectPointsScore
149 Ploegleider784 Wouwse Plantage 3 112 526.98
152 Liliane Vermeulen 5 111 519.05
152 yela aitor Bilbao 5 111 519.05
154 Pedro6 4 110 511.11
154 rob vis Amersfoort 4 110 511.11
154 Herschel Horwich 4 110 511.11
157 Eppo fcdh den haag 5 109 503.17
157 Teton Prineville 5 109 503.17
159 snelle gazelle Nederland 2 105 495.24
159 cabeza1y57 General Pico 5 105 495.24
159 Annee Vreede Nieuw lekkerland 4 105 495.24
162 Marco H. Nijverdal 6 104 479.37
162 Thijssie Weustenrade 5 104 479.37
162 Nescio San Francisco 5 104 479.37
162 Kristof Truyaert Gits 5 104 479.37
162 slafa Oakville 6 104 479.37
162 CARCYCL 5 104 479.37
162 Marleen Logie Kortessem 5 104 479.37
169 michel schwanen heerlen 5 103 465.08
169 Pïerre Diriken 2 103 465.08
171 Het Gat van de Kat Hardinxveld-Giessendam 5 101 460.32
172 Sjors Veghel 4 100 450.79
172 han dordrecht 4 100 450.79
172 Ricardo Pereira Porto 4 100 450.79
172 Rappe Rakkers Deventer 4 100 450.79
172 RB Schijndel 4 100 450.79
177 Amsoor Drachten 5 99 434.92
177 tom9 6 99 434.92
177 Eddy Guillemaere Oordegem 5 99 434.92
177 Niek Kuling Amersfoort 5 99 434.92
177 Raymond Vandervorst Londerzeel 6 99 434.92
182 Wim H Boom 5 98 423.81
182 Haanties Lutten 5 98 423.81
184 huibert van der graaf 4 96 419.05
185 Mario Spit Blufi 4 95 401.59
185 Nishikigoi Duiven 4 95 401.59
185 Cesponita Santiago de Compostela 4 95 401.59
185 Sonse Jelle 🚴 Son 4 95 401.59
185 Ferry rotterdam 4 95 401.59
185 JOSE PENAS Santiago de Compostela 4 95 401.59
185 Giokoersliefhebber Veurne 4 95 401.59
185 Robin Saers Leusden 🏠 4 95 401.59
185 Dick Honselersdijk 4 95 401.59
185 Dave Me'al M Kerkrade 4 95 401.59
195 Elvio 4 94 384.13
196 Guppie Hoofddorp 4 93 380.95
197 Albert2 Milano 6 91 376.19
197 de Hulzeklutsers Heerlen 4 91 376.19
199 Roland Cluny 4 90 360.32
199 Koen Verrezen 4 90 360.32
199 Spacedevil Haacht 4 90 360.32
199 Espumeru Oviedo 4 90 360.32
199 St Domingo Liverpool 4 90 360.32
199 Patan Aviles 4 90 360.32
199 caboteur Paris 4 90 360.32
199 Markske Steensel 4 90 360.32
207 EtxeBARRYa Breda 4 89 344.44
207 Frodo Minas Tirith 4 89 344.44
209 Geraldino Vianen 4 88 339.68
210 Beric Costa da Morte 5 87 336.51
211 Team BeNeLux 3 86 325.40
211 Harm Wouter Janssens 4 86 325.40
211 Arjan Pol Borne 4 86 325.40
211 Martin Vondrouš 4 86 325.40
211 Petra Zonderop1 4 86 325.40
211 jochenmerlier koksijde 4 86 325.40
217 Damian Obrusznik 3 85 304.76
217 nico UIT loosduinen Delft 3 85 304.76
217 Kampemans Harderwijk 3 85 304.76
217 Tommy Ventoux Lisse 3 85 304.76
217 Cees Diepeveen Veenendaal 3 85 304.76
217 Dierentuin Pijnacker 3 85 304.76
217 Campoverde 3 85 304.76
224 Swing Qirl 3 83 288.89
224 xx xx 5 83 288.89
224 Forza TL4 Sassenheim 5 83 288.89
227 LAS123 5 82 280.95
227 Pluszak 5 82 280.95
229 Jaco Kosterman Zwolle 4 81 276.19
230 PeterSn Alkmaar 3 80 249.21
230 Santacompanha GGCP Vigo 3 80 249.21
230 Teddyboys Barendrecht 3 80 249.21
230 petro vos Raamsdonksveer 3 80 249.21
230 Ron Loef Rotterdam 3 80 249.21
230 Passer Roermond 3 80 249.21
230 Mon Dragon Beesel 3 80 249.21
230 John6 Oss 3 80 249.21
230 Maarten Van Thuyne 3 80 249.21
230 ivan van thuyne 3 80 249.21
230 eddy49 Beilstein/Württ. 4 80 249.21
230 Covilhã 3 80 249.21
230 ***henny*** akersloot 2 80 249.21
230 dethier wilrijk antwerpen 3 80 249.21
230 Henri Anglade 3 80 249.21
230 dries van thuyne 3 80 249.21
246 Bergie Nieuwegein 4 79 212.70
246 Tomboy Rotterdam 4 79 212.70
246 Lafayette Meulebeke 4 79 212.70
246 Bizzie de 🐝 Vuren 4 79 212.70
246 HARrenners Lochem 5 79 212.70
246 wimpieke walem 5 79 212.70
246 Delimburgseploegleider 4 79 212.70
253 Hie Dung-Gu Heerhugowaard 3 78 200.00
254 vietto 5 74 193.65
254 Giro Rules Vlissingen 4 74 193.65
254 Roel Boxtel 5 74 193.65
257 Bernard Groeneveld Arnhem 4 73 179.37
257 carl Atlanta 4 73 179.37
257 JoaquimViktrodriguez Breda 4 73 179.37
257 Roger van Leeuwen IJsselstein 4 73 179.37
257 Maurice de Gier Eindhoven 4 73 179.37
257 Kneet Amsterdam 4 73 179.37
263 Quintypinty Cuijk 4 72 168.25
264 Funmaister Den Haag 4 71 161.90
264 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 4 71 161.90
264 Gonzo Velp 4 71 161.90
267 Muddy_Waters BILBAO 3 70 144.44
267 Einar Rook 3 70 144.44
267 Clancy Wiggum Gold Coast (Australia) 3 70 144.44
267 Vincitore Venray 3 70 144.44
267 Bert Hamers Den Helder 3 70 144.44
267 geraldinho Kapelle 3 70 144.44
267 Dick van der Velden maassluis 3 70 144.44
267 Master Puk Geleen 3 70 144.44
275 Jovick.N Waverveen 4 66 126.98
275 Gwenmad 4 66 126.98
275 Arjen Lof2 4 66 126.98
278 mulder antalya 3 65 114.29
278 Bruno Freitas Gaia 3 65 114.29
278 Fytze haarlem 3 65 114.29
278 Rui Sequeira VN Gaia 3 65 114.29
278 Speedy Gonzalez1 Maastricht 3 65 114.29
283 bellies Middelburg 3 64 100.00
283 Faabers 3 64 100.00
283 Finisterra 3 64 100.00
283 oborobo1 Berkel-Enschot 3 64 100.00
287 JACO westouter 3 63 92.06
288 FC MILJUNOVISA Koudekerk aan den Rijn 3 61 88.89
289 covadongu 2 59 85.71
290 Mirco Veschi Pietrasanta 3 58 82.54
291 Franky Capelle aan den IJssel 3 56 77.78
291 Jason Poole 3 56 77.78
293 Fast Jack Zoetermeer 2 55 49.21
293 Ploegleider 8561 Tholen 2 55 49.21
293 Meiss22 Empoli 2 55 49.21
293 Jajayejaja Apeldoorn 2 55 49.21
293 wim van laere 2 55 49.21
293 wolf-gunter lau wiesbaden 2 55 49.21
293 Bahamontes Koekelare - 2 55 49.21
293 carlos pages Platja D'aro 2 55 49.21

| 1-150 | 151-300 | 301-315 |





--- publicité ---