Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Dwars door Vlaanderen    
  Gent-Wevelgem   

 Server time: 28 Apr 2024 19:02:24 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2017



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 24
Players: 330
Results: 151-300



| 1-150 | 151-300 | 301-330 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
151 Le Mario hoofddorp 7 236 545.45
152 St Domingo Liverpool 7 235 542.42
153 seth dijkstra middelburg 7 233 537.88
153 PeterSn Alkmaar 7 233 537.88
155 GC4GC Los Angeles 6 231 533.33
156 jack6 6 230 530.30
157 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 6 229 527.27
158 Marollais MAROLLES EN BRIE 7 228 512.12
158 Forza TL4 Sassenheim 7 228 512.12
158 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 7 228 512.12
158 Erwin de Jong Voorburg 7 228 512.12
158 Il Campionissimo Castellana 7 228 512.12
158 Mic B 🚳 Rotterdam 7 228 512.12
158 Graham Crackers Boulder 7 228 512.12
158 Campoverde 7 228 512.12
158 Thunder-1 Trondheim 7 228 512.12
167 Dave Me'al M Kerkrade 6 227 493.94
167 Debarrio Havana 6 227 493.94
167 G@rynator69 Zeewolde 8 227 493.94
170 Octavio Diego 6 226 484.85
170 Cees Diepeveen Veenendaal 7 226 484.85
170 ***henny*** akersloot 6 226 484.85
173 DZI Almere 7 225 475.76
173 Gwenmad 4 225 475.76
173 daveed76 New York 5 225 475.76
176 DAMIWOFLO Haastrecht 6 224 469.70
177 Ferry rotterdam 7 223 466.67
178 Team DJ rotterdam 6 222 457.58
178 vietto 6 222 457.58
178 tom9 6 222 457.58
178 kabo12 Teteringen 6 222 457.58
178 Don Camillo Gent 6 222 457.58
183 Zwarte Wout Breda 6 221 448.48
184 HanzeL Steensel 5 220 443.94
184 carl Atlanta 5 220 443.94
186 Mikkel Clausen Frederiksberg C 7 218 421.21
186 Foppe le cock Hoogeveen 7 218 421.21
186 Hadabash Albert Bruxelles 7 218 421.21
186 Luca 1 Wijchen 7 218 421.21
186 Joene ♿ Veenendaal 7 218 421.21
186 Martin Vondrouš 7 218 421.21
186 Ludmil Alexandrov Sofia 7 218 421.21
186 Erik S. Utrecht 7 218 421.21
186 Pollus Venlo 7 218 421.21
186 Alex Niparko Minsk 7 218 421.21
186 Forza Dijkvrouw 5 218 421.21
186 robstjois Voorschoten 7 218 421.21
186 BaDo Apeldoorn 7 218 421.21
199 Pïerre Diriken 6 217 398.48
199 Bert Hamers Den Helder 6 217 398.48
201 Koen Verrezen 6 216 380.30
201 TEEGEEVEE Giesbaargen 6 216 380.30
201 Coolietje Sinaai-Waas 6 216 380.30
201 Bizzie de 🐝 Vuren 6 216 380.30
201 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 6 216 380.30
201 Mon Dragon Beesel 6 216 380.30
201 Maurice de Gier Eindhoven 6 216 380.30
201 Gerrie de Kruijf Harmelen 6 216 380.30
201 Harm Wouter Janssens 6 216 380.30
201 Eddy Guillemaere Oordegem 6 216 380.30
211 Giro Rules Vlissingen 5 215 363.64
212 Sjors Veghel 8 214 360.61
213 christian nielsen copenhagen 7 213 356.06
213 oud en wijs!? Swifterbant 7 213 356.06
215 Kristof Truyaert Gits 6 212 350.00
215 zocker57 Gronau 6 212 350.00
217 Niek Kuling Amersfoort 6 211 340.91
217 han dordrecht 6 211 340.91
217 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 6 211 340.91
217 brazza1f sandrigo 6 211 340.91
221 Robin Saers Leusden 🏠 6 210 330.30
221 Marleen Logie Kortessem 3 210 330.30
221 JACO westouter 5 210 330.30
224 Tom van Kleef Woerden 5 209 324.24
225 Giokoersliefhebber Veurne 5 208 321.21
226 Mirco Veschi Pietrasanta 6 207 318.18
227 Alexandro de Grote Brummen 6 206 315.15
228 Patrick Schimmel Duiven 6 205 312.12
229 Guppie Hoofddorp 6 203 303.03
229 Jelle Berghuis Leiden 6 203 303.03
229 Rantheman Rillaar 5 203 303.03
229 Gonzo Velp 6 203 303.03
229 91 lent 6 203 303.03
234 Marcoes Lisse 5 202 293.94
235 Quintypinty Cuijk 5 201 289.39
235 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 5 201 289.39
237 Kneet Amsterdam 6 199 281.82
237 celestin Limousin 5 199 281.82
237 Wereldbroon De Lier 5 199 281.82
240 Annee Vreede Nieuw lekkerland 4 198 275.76
241 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 5 197 268.18
241 Het Gat van de Kat Hardinxveld-Giessendam 5 197 268.18
241 covadongu 5 197 268.18
241 Einar Rook 5 197 268.18
245 Markske Steensel 5 195 256.06
245 Jean-Pierre FOURNIER AMIENS 4 195 256.06
245 Covilhã 4 195 256.06
245 Jeroen Silvius 5 195 256.06
249 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 6 193 237.88
249 TomBoonenFanboy 6 193 237.88
249 SPURNUT NORTH LONDON 6 193 237.88
249 barticus Melbourne 6 193 237.88
249 Jan Diesveld Arnhem 6 193 237.88
249 frank v d rijt gemert 6 193 237.88
249 Amsoor Drachten 6 193 237.88
249 Flyindustman Amsterdam 6 193 237.88
257 Dan Kirkpatrick 5 191 221.21
257 Roger van Leeuwen IJsselstein 5 191 221.21
257 Webster23 Tongerlo-Westerlo 5 191 221.21
260 Don Bison Amstelveen 4 189 215.15
261 De Bokkeriejer Beek 5 187 210.61
261 MantA TD 5 187 210.61
263 Bahamontes Koekelare - 4 185 201.52
263 JoaquimViktrodriguez Breda 4 185 201.52
263 Jajayejaja Apeldoorn 4 185 201.52
263 Cesponita Santiago de Compostela 5 185 201.52
267 bellies Middelburg 6 183 193.94
268 Jomosput putten 5 180 190.91
269 Roelof Davids 4 178 187.88
270 Superpower Sydney 6 176 184.85
271 cabeza1y57 General Pico 5 170 178.79
271 Damian Obrusznik 5 170 178.79
271 Mooiweerfietser Zutphen 5 170 178.79
274 nico UIT loosduinen Delft 4 162 172.73
275 Geurt Hommersom Doesburg 5 159 169.70
276 Ploegleider 8561 Tholen 6 157 166.67
277 wolf-gunter lau wiesbaden 3 155 162.12
277 de Hulzeklutsers Heerlen 4 155 162.12
279 Road Rash Bonita Springs 5 154 157.58
280 rob vis Amersfoort 6 151 153.03
280 Roel Boxtel 6 151 153.03
282 Sonse Jelle 🚴 Son 7 149 148.48
283 Davey H. Oud Gastel 6 148 139.39
283 UBB voortman deventer 5 148 139.39
283 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 5 148 139.39
283 Passer Roermond 4 148 139.39
283 JAGO Breda 6 148 139.39
288 joop van oostende schoonoord 5 147 119.70
288 Blitz Blitzen Arnhem 4 147 119.70
288 Meiss22 Empoli 5 147 119.70
288 Ploegleider784 Wouwse Plantage 5 147 119.70
288 Roland Cluny 4 147 119.70
288 Aart Zwienink Doetinchem 6 147 119.70
288 Team Top Nijmegen 5 147 119.70
288 Teddyboys Barendrecht 5 147 119.70
296 Herschel Horwich 5 146 104.55
296 Beric Costa da Morte 5 146 104.55
298 eddy49 Beilstein/Württ. 4 145 96.97
298 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 4 145 96.97
298 FC MILJUNOVISA Koudekerk aan den Rijn 4 145 96.97

| 1-150 | 151-300 | 301-330 |





--- advertisement ---