Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Tour of California    
  Tour de Suisse   

 Server time: 20 May 2024 22:33:08 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Stage Competition WorldTourcompetitie 2017



Go to the Main Competition



Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 83
Players: 299
Results: 151-299



| 1-150 | 151-299 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
121 Rappe Rakkers Deventer 7 117 489.97
121 Haanties Lutten 7 117 489.97
121 dogma-1 Amsterdam 7 117 489.97
121 Mario Spit Blufi 7 117 489.97
121 caboteur Paris 7 117 489.97
121 Ravi Joop Zoetermeer 7 117 489.97
121 Spacedevil Haacht 7 117 489.97
121 Joene ♿ Veenendaal 7 117 489.97
121 Ferry rotterdam 7 117 489.97
121 Jacco waskemeer 7 117 489.97
121 Tooike Gent 7 117 489.97
121 Bahamontes Koekelare - 7 117 489.97
121 Clancy Wiggum Gold Coast (Australia) 7 117 489.97
121 Koala Dordrecht 7 117 489.97
121 JACO westouter 7 117 489.97
121 Geraldino Vianen 7 117 489.97
121 Quintypinty Cuijk 7 117 489.97
121 Dick van der Velden maassluis 7 117 489.97
121 Koen Verrezen 7 117 489.97
121 Tommy Ventoux Lisse 7 117 489.97
121 frank v d rijt gemert 7 117 489.97
121 BaDo Apeldoorn 7 117 489.97
121 Pupsel Boskoop 7 117 489.97
121 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 7 117 489.97
121 Bruno Freitas Gaia 7 117 489.97
121 Graham Crackers Boulder 7 117 489.97
121 piet vandalen Zwijndrecht 7 117 489.97
121 TTM Rotterdam 7 117 489.97
121 Beric Costa da Morte 7 117 489.97
121 Markske Steensel 7 117 489.97
121 Mikkel Clausen Frederiksberg C 7 117 489.97
121 Kampemans Harderwijk 7 117 489.97
121 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 7 117 489.97
121 Amice 7 117 489.97
121 St Domingo Liverpool 7 117 489.97
121 HARrenners Lochem 7 117 489.97
187 Bert Hamers Den Helder 7 115 377.93
188 Swing Qirl 8 113 374.58
189 rob vis Amersfoort 9 111 369.57
189 Giro Rules Vlissingen 9 111 369.57
191 de Hulzeklutsers Heerlen 8 110 364.55
192 de stille kracht Tholen 7 109 361.20
193 Juffie Zutphen 6 108 356.19
193 Arjan Pol Borne 7 108 356.19
195 Albert2 Milano 5 106 349.50
195 Blaucranas Dendermonde 9 106 349.50
197 Alan R Maldon 8 105 339.46
197 FrankV Dommelen 8 105 339.46
197 Chema Duran Segovia 8 105 339.46
197 Passer Roermond 8 105 339.46
201 sporting63 8 104 326.09
201 Ploegleider784 Wouwse Plantage 7 104 326.09
201 Forza Dijkvrouw 8 104 326.09
201 Forza TL4 Sassenheim 8 104 326.09
205 vlupo Gouda 7 103 287.63
205 Kneet Amsterdam 7 103 287.63
205 Pollus Venlo 7 103 287.63
205 Menno Kolsteeg Nijmegen 7 103 287.63
205 Fast Jack Zoetermeer 7 103 287.63
205 John6 Oss 7 103 287.63
205 Sjors Veghel 7 103 287.63
205 Wim Burghouwt Bovenkarspel 7 103 287.63
205 Mirco Veschi Pietrasanta 7 103 287.63
205 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 7 103 287.63
205 Damian Obrusznik 7 103 287.63
205 ivan van thuyne 7 103 287.63
205 han dordrecht 7 103 287.63
205 Alexandro de Grote Brummen 7 103 287.63
205 yela aitor Bilbao 7 103 287.63
205 michel schwanen heerlen 7 103 287.63
205 Foppe le cock Hoogeveen 7 103 287.63
205 Muddy_Waters BILBAO 7 103 287.63
205 TEEGEEVEE Giesbaargen 7 103 287.63
224 Teton Prineville 6 102 254.18
225 Kjell Erik Selen 7 99 237.46
225 Timo Bomhof 7 99 237.46
225 Lafayette Meulebeke 7 99 237.46
225 Bergie Nieuwegein 7 99 237.46
225 Svenn 7 99 237.46
225 Guppie Hoofddorp 7 99 237.46
225 Don Camillo Gent 7 99 237.46
225 Ervano Utrecht 7 99 237.46
225 Paulo Colinha Eindhoven 7 99 237.46
234 mulder antalya 7 98 205.69
234 Pieter Bruijsten Cuijk 7 98 205.69
234 Marollais MAROLLES EN BRIE 7 98 205.69
234 Roland Cluny 7 98 205.69
234 the rover heist op den berg 7 98 205.69
234 Roel Boxtel 7 98 205.69
234 Gonzo Velp 7 98 205.69
234 herlili16 Oostduinkerke 7 98 205.69
234 Jan de Groot VOLKEL (N.Br.) 7 98 205.69
234 Nick SIGFRID Vicenza 7 98 205.69
244 Jo Wagemans Urmond 6 97 155.52
244 petro vos Raamsdonksveer 6 97 155.52
244 asdasd 6 97 155.52
244 Dave Me'al M Kerkrade 6 97 155.52
244 koen goessens baasrode 6 97 155.52
244 xx xx 6 97 155.52
244 RB Schijndel 6 97 155.52
244 geraldinho Kapelle 6 97 155.52
244 Wereldbroon De Lier 6 97 155.52
244 Nishikigoi Duiven 6 97 155.52
244 Ploegleider 6411 Geleen. 6 97 155.52
244 edwin boerop amstelveen 6 97 155.52
244 Esox Lucius Sittard 6 97 155.52
244 Mooiweerfietser Zutphen 6 97 155.52
244 Jaco Kosterman Zwolle 6 97 155.52
244 Le Mario hoofddorp 6 97 155.52
244 slafa Oakville 6 97 155.52
244 Fytze haarlem 6 97 155.52
244 christian nielsen copenhagen 6 97 155.52
244 eddy49 Beilstein/Württ. 6 97 155.52
264 JAGO Breda 8 96 120.40
265 Flyindustman Amsterdam 8 95 117.06
266 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 6 94 113.71
267 Pluszak 7 93 108.70
267 MantA TD 7 93 108.70
269 Team DJ rotterdam 6 90 103.68
270 oborobo1 Berkel-Enschot 6 89 96.99
270 srabadori Guspini 6 89 96.99
270 Tom van Kleef Woerden 6 89 96.99
273 Frodo Minas Tirith 6 88 88.63
273 Teddyboys Barendrecht 6 88 88.63
275 Jajayejaja Apeldoorn 5 87 81.94
275 carl Atlanta 5 87 81.94
277 snelle gazelle Nederland 6 86 76.92
278 bellies Middelburg 7 85 73.58
279 Stanley Antwerpen 5 82 68.56
279 UBB voortman deventer 5 82 68.56
281 Team BeNeLux 5 80 63.55
282 ***henny*** akersloot 5 79 58.53
282 Dierentuin Pijnacker 6 79 58.53
284 Het Gat van de Kat Hardinxveld-Giessendam 6 78 53.51
285 SPURNUT NORTH LONDON 6 73 46.82
285 Arjen Lof2 6 73 46.82
285 dethier wilrijk antwerpen 6 73 46.82
288 Charly Parera Hengelo 4 72 40.13
289 Cees Diepeveen Veenendaal 5 67 36.79
290 Geurt Hommersom Doesburg 6 65 33.44
291 Wim H Boom 5 59 30.10
292 Blitz Blitzen Arnhem 4 55 26.76
293 johan zwanenburg schiedam 4 52 23.41
294 PeterSn Alkmaar 4 49 20.07
295 eddy vogels 2 17 16.72
296 seth dijkstra middelburg 2 14 13.38
297 oud en wijs!? Swifterbant 1 7 6.69
297 wolf-gunter lau wiesbaden 1 7 6.69
297 Meultje Hilversum 1 7 6.69

| 1-150 | 151-299 |





--- advertisement ---