Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Critérium du Dauphiné    
  Tour de France   

 Server time: 19 May 2024 04:19:59 CET
Pagina Principal   |   Juegos  |   Calendario   |   Equipos  |   Iniciar sesión / Inscribirse  
Competición por etapas WorldTourcompetitie 2017



Ir a la competición principal



Resultados de la etapa

De que corredor quiere ver los resultados
Resultado Carrera 95
Jugadores: 294
Resultados: 151-294



| 1-150 | 151-294 |
RankDirector deportivoResidenciaCorrectoPuntosPuntuación
147 Timo Bomhof 12 378 469.39
147 Team DJ rotterdam 12 378 469.39
147 Wouter M Leuven 12 378 469.39
147 Javier Cáceres Móstoles 12 378 469.39
147 Faabers 12 378 469.39
147 Cesponita Santiago de Compostela 11 378 469.39
147 Blaucranas Dendermonde 11 378 469.39
147 Bahamontes Koekelare - 10 378 469.39
147 Zetagrande Rotterdam 12 378 469.39
147 Pieter Bruijsten Cuijk 11 378 469.39
147 Webster23 Tongerlo-Westerlo 11 378 469.39
147 brazza1f sandrigo 11 378 469.39
147 Beric Costa da Morte 11 378 469.39
147 Aart Zwienink Doetinchem 11 378 469.39
147 Moity enschede 12 378 469.39
147 Wim Burghouwt Bovenkarspel 12 378 469.39
147 JOSE A. Diaz SEVILLA 11 378 469.39
168 Boschinokkio Hardinxveld-Giessendam 11 377 428.57
168 Jean-Pierre FOURNIER AMIENS 11 377 428.57
168 UBB voortman deventer 12 377 428.57
171 Rodrigo Castillo 11 376 363.95
171 Octavio Diego 11 376 363.95
171 Pantani1 11 376 363.95
171 Lafayette Meulebeke 11 376 363.95
171 Eduardo Sanchez Mostoles 11 376 363.95
171 Herschel Horwich 11 376 363.95
171 Einar Rook 11 376 363.95
171 Meiss22 Empoli 11 376 363.95
171 caboteur Paris 11 376 363.95
171 Rui Sequeira VN Gaia 11 376 363.95
171 Jomosput putten 11 376 363.95
171 bkSuperbas Brooklyn 11 376 363.95
171 Delimburgseploegleider 11 376 363.95
171 vietto 11 376 363.95
171 Pïerre Diriken 11 376 363.95
171 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 11 376 363.95
171 Joene ♿ Veenendaal 11 376 363.95
171 Luc Nilis 11 376 363.95
171 Koala Dordrecht 11 376 363.95
171 Sjors Veghel 11 376 363.95
171 Jeminem Ede 11 376 363.95
171 Super Spel Obdam 11 376 363.95
171 MantA TD 11 376 363.95
171 91 lent 11 376 363.95
171 Haanties Lutten 11 376 363.95
171 Henk van Mulken Beek-LB 10 376 363.95
171 Chocolade Jacques! Amsterdam 11 376 363.95
171 Speedy Gonzalez1 Maastricht 11 376 363.95
171 Niek Kuling Amersfoort 11 376 363.95
171 Swing Qirl 11 376 363.95
171 huisbergsprinters Amersfoort 11 376 363.95
171 Hie Dung-Gu Heerhugowaard 11 376 363.95
171 CARCYCL 11 376 363.95
171 Don Camillo Gent 11 376 363.95
171 Markske Steensel 11 376 363.95
206 Debarrio Havana 10 375 285.71
206 GC4GC Los Angeles 10 375 285.71
206 Ploegleider Joop Harmelen 10 375 285.71
206 Le Mario hoofddorp 10 375 285.71
206 mulder antalya 10 375 285.71
206 lorenson oeselgem 10 375 285.71
206 Coolietje Sinaai-Waas 10 375 285.71
206 Tom van Kleef Woerden 10 375 285.71
206 Ploegleider 8561 Tholen 10 375 285.71
206 Roel Boxtel 10 375 285.71
206 Jovick.N Waverveen 10 375 285.71
217 edwin boerop amstelveen 11 374 265.31
218 robstjois Voorschoten 12 372 258.50
218 Maurice de Gier Eindhoven 12 372 258.50
218 covadongu 12 372 258.50
221 RB Schijndel 11 370 251.70
222 Tobie Derksen Doetinchem 11 369 246.60
222 Jacco waskemeer 11 369 246.60
224 Svenn 10 368 238.10
224 PeterSn Alkmaar 10 368 238.10
224 Santacompanha GGCP Vigo 11 368 238.10
227 celestin Limousin 10 367 231.29
228 Geraldino Vianen 12 366 227.89
229 Bergie Nieuwegein 10 365 222.79
229 De Bokkeriejer Beek 10 365 222.79
231 Harm Wouter Janssens 11 364 214.29
231 geraldinho Kapelle 11 364 214.29
231 Ploegleider 6411 Geleen. 11 364 214.29
234 Kjell Erik Selen 10 361 207.48
235 vlupo Gouda 9 360 198.98
235 Muddy_Waters BILBAO 8 360 198.98
235 Ploegleider784 Wouwse Plantage 9 360 198.98
235 de Hulzeklutsers Heerlen 9 360 198.98
239 frank v d rijt gemert 11 359 190.48
240 HARrenners Lochem 10 358 187.07
241 Forza Dijkvrouw 11 356 183.67
242 Teton Prineville 7 355 178.57
242 srabadori Guspini 10 355 178.57
244 Mooiweerfietser Zutphen 9 349 173.47
245 BaDo Apeldoorn 9 347 170.07
246 Quintypinty Cuijk 11 341 166.67
247 Alan R Maldon 9 340 161.56
247 sporting63 11 340 161.56
249 HanzeL Steensel 8 339 154.76
249 Dr. Do Little Jacksonville, Florida 12 339 154.76
251 the rover heist op den berg 9 336 147.96
251 Esox Lucius Sittard 11 336 147.96
253 cabeza1y57 General Pico 8 335 141.16
253 joop van oostende schoonoord 8 335 141.16
255 Arjen Lof2 8 333 136.05
256 Roland Cluny 9 330 132.65
257 bakkertjooooooooooo Dordrecht 12 321 129.25
258 Marleen Logie Kortessem 9 320 125.85
259 wimpieke walem 8 319 122.45
260 Dave Me'al M Kerkrade 12 315 119.05
261 Arjan Pol Borne 9 311 115.65
262 John6 Oss 12 308 112.24
263 christian nielsen copenhagen 7 305 108.84
264 sc bilbaina Bilbao 11 304 105.44
265 carl Atlanta 9 301 98.64
265 IKE Den Haag 12 301 98.64
265 Jajayejaja Apeldoorn 10 301 98.64
268 peto Chatou 11 300 86.73
268 Clancy Wiggum Gold Coast (Australia) 10 300 86.73
268 snelle gazelle Nederland 10 300 86.73
268 Fytze haarlem 9 300 86.73
272 Liliane Vermeulen 11 299 74.83
272 Master Puk Geleen 11 299 74.83
272 jenzotoono siebengewald 11 299 74.83
275 Japie zwolle 10 298 68.03
276 Blitz Blitzen Arnhem 7 294 64.63
277 Pluszak 11 280 61.22
278 Flyindustman Amsterdam 9 276 57.82
279 Geurt Hommersom Doesburg 10 271 54.42
280 slafa Oakville 7 269 51.02
281 Marollais MAROLLES EN BRIE 5 259 47.62
282 wolf-gunter lau wiesbaden 5 257 44.22
283 Eppo fcdh den haag 7 255 40.82
284 Forza TL4 Sassenheim 7 254 37.41
285 Dierentuin Pijnacker 4 250 34.01
286 Wim H Boom 6 249 30.61
287 johan zwanenburg schiedam 7 239 27.21
288 Graham Crackers Boulder 6 225 23.81
289 dogma-1 Amsterdam 4 205 20.41
290 gaspar charry3 neiva huila 4 194 17.01
291 Team BeNeLux 6 171 13.61
292 Stanley Antwerpen 5 162 10.20
293 eddy vogels 4 145 6.80
294 Jelle Berghuis Leiden 2 75 3.40

| 1-150 | 151-294 |





--- anuncio ---