Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Gree-Tour of Guangxi    
 

 Server time: 19 Mar 2024 05:16:04 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Teams  |   Login / Subscribe  
Main Competition WorldTourcompetitie 2017

Go to the Stage Competition



 
Classification

From what ride do you want to see the classification

Standings after ride: 166
Players: 518

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-518 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectScore
1 Vinnie Pijnacker 1076 42.167
2 Finisterra 1085 42.144
3 Martin dJ Makkum 1082 41.876
4 Davey H. Oud Gastel 1094 41.874
5 Erik S. Utrecht 1086 41.778
6 Niels H. Maastricht 1087 41.759
7 JAGO Breda 1074 41.560
8 Moity enschede 1076 41.444
9 Chocolade Jacques! Amsterdam 1077 41.347
10 Henri Anglade 1065 41.249
11 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 1062 41.247
12 Zetagrande Rotterdam 1044 41.240
13 Luuk Arends Nijmegen 1063 41.187
14 Rui Pereira Porto 1079 41.151
15 Eduardo Sanchez Mostoles 1070 41.131
16 EtxeBARRYa Breda 1066 41.071
17 Teta Erst Zoetermeer 1057 41.063
18 robstjois Voorschoten 1070 41.009
18 bkSuperbas Brooklyn 1089 41.009
20 Pollus Venlo 1078 41.002
21 Tiemen de Vries Wezep 1083 40.997
22 Wim Burghouwt Bovenkarspel 1067 40.988
23 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 1080 40.936
24 Pieter Bruijsten Cuijk 1077 40.923
25 Mic B 🚳 Rotterdam 1071 40.914
26 Guppie Hoofddorp 1050 40.900
27 L.F.J. 1063 40.899
28 DZI Almere 1076 40.863
29 Jomosput putten 1038 40.838
30 vietto 1066 40.809
31 JH Maassluis 1072 40.807
32 Eppo fcdh den haag 1047 40.782
33 Ravi Joop Zoetermeer 1056 40.779
33 Campoverde 1073 40.779
35 TomBoonenFanboy 1061 40.668
36 Nishikigoi Duiven 1068 40.645
37 Zwarte Wout Breda 1038 40.643
38 Teddyboys Barendrecht 1057 40.612
39 Alexandro de Grote Brummen 1056 40.594
40 Coolietje Sinaai-Waas 1052 40.533
41 eddy49 Beilstein/Württ. 1050 40.532
42 Maurice de Gier Eindhoven 1027 40.512
43 Aart Zwienink Doetinchem 1040 40.486
44 Javier Cáceres Móstoles 1051 40.485
45 Foppe le cock Hoogeveen 1065 40.483
46 Turbulentie borculo 1026 40.479
47 Thunder-1 Trondheim 1049 40.477
48 PetervdV Dieren 1041 40.476
49 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 1047 40.451
50 michel schwanen heerlen 1037 40.411
51 Colonel Klink Melbourne 1032 40.401
52 Tommy Ventoux Lisse 1047 40.378
53 Miguel García A Coruña 1040 40.371
54 TEEGEEVEE Giesbaargen 1058 40.351
55 Marco H. Nijverdal 1061 40.345
56 Ricardo Pereira Porto 1046 40.342
57 Harriette Arnhem 1049 40.338
58 Mario Spit Blufi 1060 40.335
59 Spacedevil Haacht 1081 40.323
60 Wat een Artiesten! Brunssum 1043 40.315
61 Jacco waskemeer 1030 40.306
62 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 1048 40.208
63 RB Schijndel 1047 40.185
64 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 1048 40.170
65 FrankV Dommelen 1051 40.166
66 covadongu 1034 40.161
67 91 lent 1052 40.159
68 de zombies Kloosterzande 1047 40.139
69 DVO Haelen 1055 40.128
70 Chema Duran Segovia 1038 40.120
71 Master Puk Geleen 1040 40.119
72 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 1023 40.103
73 Tooike Gent 1039 40.097
74 Ploegleider 8561 Tholen 1031 40.079
75 Super Spel Obdam 1050 40.069
76 Rui Sequeira VN Gaia 1025 40.057
77 JoaquimViktrodriguez Breda 1034 40.023
78 IKE Den Haag 1039 40.021
79 Laurentiu 46 Giurgiu 1043 40.016
80 Kees Tijsen HIPPOLYTUSHOEF 1042 39.993
81 maurice bommelijn 1065 39.990
82 Jan Vernooij 1021 39.985
83 carlos pages Platja D'aro 1072 39.967
84 dr dre 1046 39.957
85 Robin 🎯 Braamt 1036 39.955
86 Derick Jakarta 1057 39.947
87 Harris Dalfsen 1053 39.946
88 Jeanne 1031 39.940
89 juan antonio martinez Madrid 1041 39.918
90 Swing Qirl 1036 39.904
91 Ribbedebie Amersfoort 1025 39.889
92 Santacompanha GGCP Vigo 1073 39.855
93 R vd Berg Arnhem 1037 39.845
94 Svenn 1005 39.828
94 Joorges Badajoz 1020 39.828
96 Luc Nilis 1043 39.826
97 jan niessen Steenwijk 1043 39.766
98 Lafayette Meulebeke 1058 39.748
99 Bernard Groeneveld Arnhem 1058 39.743
100 Forza TL4 Sassenheim 1057 39.726
101 Bruno Freitas Gaia 1065 39.672
102 Mart Smeets heeft een Mart Smeets Complex Nijmegen 1019 39.661
103 Superpower Sydney 1055 39.659
104 Fergus Armstrong Dublin 1009 39.658
105 Don Bison Amstelveen 1039 39.642
106 Dick Honselersdijk 1031 39.601
107 HARrenners Lochem 1070 39.598
108 Petra Zonderop1 1035 39.593
109 piet vandalen Zwijndrecht 1060 39.587
110 Paulo Colinha Eindhoven 1029 39.583
111 Amice 1058 39.570
112 Marollais MAROLLES EN BRIE 1050 39.564
113 Kristof Truyaert Gits 1040 39.535
114 Roel Boxtel 1028 39.520
115 Mirco Veschi Pietrasanta 1024 39.505
116 barticus Melbourne 1053 39.502
117 bellies Middelburg 1034 39.492
118 Arjan Pol Borne 1031 39.471
119 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 1034 39.464
120 Roger van Leeuwen IJsselstein 1016 39.458
121 caboteur Paris 1035 39.448
122 Kneet Amsterdam 1032 39.435
123 Robertooooo Almere 1052 39.425
124 Flyindustman Amsterdam 1020 39.422
125 ray5 Houffalize (Belgium) 1013 39.343
126 Geraldino Vianen 1039 39.309
127 chico Schagen 1013 39.301
128 Reyn 1039 39.287
129 FrankHeerlen heerlen 1038 39.277
130 Koen Verrezen 987 39.269
131 Kuitenbijter Bodegraven 1027 39.264
132 ruud costers alkmaar 1057 39.261
133 Einar Rook 1038 39.218
134 Bakerman Hardinxveld-Giessendam 1014 39.199
135 Filip VUYE Kruisem 1032 39.192
136 herlili16 Oostduinkerke 1033 39.170
137 mulder antalya 1022 39.159
138 Joene ♿ Veenendaal 1042 39.146
139 Frodo Minas Tirith 1024 39.135
140 Demarrage Drachten 1055 39.130
141 Passer Roermond 1036 39.044
142 Harm Cornielje Malden 1019 39.024
143 De Bokkeriejer Beek 1042 39.017
144 Iker ix Euskal Herria Maitea 1018 38.993
145 Tobie Derksen Doetinchem 1041 38.982
146 Kenneth Twisttmann Pedersen 1024 38.979
147 kabo12 Teteringen 996 38.976
147 Octavio Diego 1043 38.976
149 Speedy Gonzalez1 Maastricht 1016 38.962
150 Pieter Marien Bijl Spijkenisse 978 38.951

| 1-150 | 151-300 | 301-450 | 451-518 |





--- advertisement ---